Litomyšl, 26.12.2014-2.1.2015, 15. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2014-2.1.2015, 15th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2014 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2014
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
výsledky

Výsledky

Konečné pořadí:

České šachové vánoce 2014

Rank   Name                    FED IRtg NRtg Birth       Typ.   Pts  BHm   BH  RtgA +/- Rp
Por.   Jméno                   Fed.IRtg NRtg Narozen     Typ    Body BHs.  BH. RtgP +/- Rp
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 IM Demidov Mikhail         RUS 2517    0 00.00.1992         8,5  42,0 53,5 2247  16 2691 
  2 IM Jasny Stanislav         CZE 2416    0 00.00.1978         7,0  41,0 54,5 2229   8 2449 
  3 FM Cerveny Martin          CZE 2400    0 00.00.1983   KP    7,0  41,0 53,0 2218   9 2438 
  4 IM Chojnacki Krzysztof     POL 2407    0 00.00.1983         6,5  38,0 51,0 2152  -3 2318 
  5    Kubik Michael           CZE 2237    0 00.00.1997         6,5  32,5 42,0 1965 -31 2131 
  6 GM Kislinsky Alexey        CZE 2491    0 00.00.1984         6,0  41,0 54,0 2229  -9 2354 
  7 IM Ianov Viktor            UKR 2300    0 00.00.1957         6,0  38,5 49,5 2085  -7 2210 
  8 FM Sabol Marian            CZE 2282    0 00.00.1966   KP    6,0  38,5 48,0 2122   0 2247 
  9    Kotyk Vaclav            CZE 2026    0 00.00.1996         6,0  38,0 47,0 2145 120 2270 
 10 FM Hoffmann Hendrik        GER 2206    0 00.00.1971         6,0  37,5 48,5 2083  14 2208 
 11 FM Jedlicka Ales           CZE 2287    0 00.00.1971   KP    6,0  36,5 48,5 2093  -6 2218 
 12    Kozusek Daniel          CZE 2175    0 00.00.1999   U16   6,0  35,0 47,0 2091  26 2216 
 13 IM Lukasiewicz Grzegorz    POL 2257    0 00.00.1958         6,0  35,0 46,0 2040 -12 2165 
 14 FM Novotny Michal          CZE 2328    0 00.00.1978   KP    6,0  35,0 44,5 2076 -11 2201 
 15    Pekar Vaclav            CZE 2160    0 00.00.1986   KP    6,0  32,0 41,5 1970  -8 2095 
 16    Wichs Jakub             CZE 2097    0 00.00.1980         5,5  35,5 45,0 2046  11 2126 
 17    Lukasiewicz Anna        POL 2102    0 00.00.1970         5,5  33,5 43,5 1971  -8 2051 
 18    Schmalz Michal          CZE 2060    0 00.00.1991         5,5  33,5 43,5 1928  -4 2008 
 19    Kastner Oldrich         CZE 2079    0 00.00.1961   KP    5,5  33,0 45,5 1955  -3 2035 
 20    Kotva Milan             CZE 2056    0 00.00.1948 S60KPS  5,5  31,0 40,0 1893 -12 1973 
 21    Lukasiewicz Krzysztof   POL 2051    0 00.00.2001   U16   5,5  31,0 39,5 1994  17 2070 
 22    Schaefer Reyk           GER 2104    0 00.00.1973         5,0  39,0 50,5 2134  16 2177 
 23    Jandl Vojtech           CZE 1890    0 00.00.1998   U16   5,0  36,0 46,0 2035  96 2078 
 24 FM Bombek Peter            SVK 2156    0 00.00.1966         5,0  35,0 45,5 2091  -2 2134 
 25    Ptacek Lubos            CZE 2122    0 00.00.1975   KP    5,0  34,0 43,5 1968 -21 2011 
 26    Lorenc Oldrich          CZE 2077    0 00.00.1955   KPS   5,0  34,0 43,0 1929 -22 1972 
 27    Mechlinski Jakub        POL 1513    0 00.00.2005   U16   5,0  31,5 40,5 1952 161 1995 
 28    Sadzikowski Marian      POL 1781    0 00.00.1964         5,0  30,0 39,0 1976  48 2019 
 29    Sojma Zdenek            CZE 1752    0 00.00.1963   KP    5,0  29,5 38,5 1930  58 2050 
 30    Bartosova Lucie         CZE 1936    0 00.00.1989   KP    5,0  28,5 35,5 1761 -19 1804 
 31    Vytacek Martin          CZE 1849    0 00.00.1995         5,0  27,5 37,0 1808  -7 1851 
 32    Wojcicki Lukasz         POL 1818    0 00.00.1986         5,0  23,0 31,0 1729 -22 1728 
 33    Zilavy Jan              CZE 1829    0 00.00.1998   U16   4,5  38,0 47,5 2104 105 2104 
 34    Spacek Oliver           SVK 2011    0 00.00.1999   U16   4,5  37,0 47,5 2060  34 2060 
 35    Houska Bronislav        CZE 2037    0 00.00.1980   KP    4,5  37,0 46,0 2021   0 2021 
 36    Dwilewicz Katarzyna     POL 1868    0 00.00.1999   U16   4,5  35,0 46,5 1956  21 1956 
 37    Kabelka Ondrej          CZE 1846    0 00.00.1999   U16   4,5  34,0 44,0 2040  73 2040 
 38    Miesbauer Jan           CZE 2178    0 00.00.2001   U16   4,5  34,0 43,5 1931 -96 1931 
 39    Bartos Karel            CZE 1814    0 00.00.1982   KP    4,5  33,5 42,5 2014  38 2014 
 40    Drozdowski Konrad       POL 1919    0 00.00.2000   U16   4,5  33,0 43,0 1943  14 1943 
 41    Daniel Martin           CZE 2087    0 00.00.1978         4,5  32,5 42,5 1868 -45 1868 
 42    Deutsch Joey            GER 1860    0 00.00.1994         4,5  28,5 37,5 1899  -3 1899 
 43    Hajek Oskar             CZE 2025    0 00.00.1996         4,0  36,5 47,0 1984 -29 1941 
 44    Skinkis Peteris         LAT 1772    0 00.00.1961         4,0  33,0 42,0 1930  23 1887 
 45    Svanda Ondrej           CZE 1833    0 00.00.2003 U16KPJD 4,0  31,5 40,5 1846 -28 1803 
 46    Nova Michaela           CZE 2015    0 00.00.1999 U16KPJD 4,0  31,0 40,0 1882 -69 1839 
 47    Baum Jonasz             POL 1678    0 00.00.2004   U16   4,0  29,5 38,0 1879  63 1836 
 48    Matejka Frantisek       CZE 1758    0 00.00.1967         4,0  28,5 34,5 1829   4 1786 
 49    Schaffer Ondrej         CZE 1873    0 00.00.1993   KP    4,0  27,0 35,0 1751 -40 1666 
 50    Pribylova Sofie         CZE 1763    0 00.00.2002   U16   4,0  27,0 34,5 1854  -3 1783 
 51    Dwilewicz Agata         POL 1535    0 00.00.2001   U16   4,0  27,0 33,0 1761  71 1718 
 52    Nisztuk Michal          POL 1743    0 00.00.1957         4,0  26,0 33,5 1646 -29 1603 
 53    Pribyl Viktor           CZE 1491    0 00.00.2005   U16   4,0  25,5 33,5 1745  72 1702 
 54    Lyszczarz Konrad        POL 1279    0 00.00.2006   U16   4,0  22,5 28,5 1655 110 1612 
 55    Malinovsky Petr         CZE 2024    0 00.00.1960         3,5  34,5 45,5 1866 -46 1786 
 56    Volf Michal             CZE 1694    0 00.00.1981         3,5  31,5 40,5 1919  25 1839 
 57    Nespor Jakub            CZE 1727    0 00.00.2000 U16KPJD 3,5  29,0 35,0 1881   7 1759 
 58    Tejkal Jiri             CZE 1963    0 00.00.1940   S60   3,5  28,5 34,5 1812 -49 1732 
 59    Buchta Martin           CZE 1686    0 00.00.1974   KP    3,5  26,5 35,0 1809   3 1729 
 60    Madera Stanislav        CZE 1773    0 00.00.1951 S60KPS  3,5  26,0 33,5 1705 -37 1625 
 61    Pyzio Amelia            POL 1341    0 00.00.2002   U16   3,5  24,5 31,0 1710  75 1620 
 62    Veselsky Jan            CZE 1667    0 00.00.1975         3,0  30,5 39,0 1728 -16 1603 
 63    Tajovska Martina        CZE 1640    0 00.00.1999   U16   3,0  29,5 35,0 1758 -10 1633 
 64    Rychtecky Pavel         CZE 1635    0 00.00.1947   S60   3,0  29,0 34,5 1729  -1 1642 
 65    Adamek Vladimir         CZE    0 1731 00.00.1988   KP    3,0  28,0 36,5 1741     1616 
 66    Marinov Peter           CZE 1792    0 00.00.1958   KP    3,0  26,0 34,5 1639 -64 1514 
 67    Hampel Rudolf           CZE 1713    0 00.00.1963         3,0  24,5 30,5 1720 -30 1578 
 68    Kubelova Sona           CZE 1590    0 00.00.1969         3,0  23,5 28,0 1672 -14 1547 
 69    Svanda Adam             CZE 1501    0 00.00.2005 U16KPJD 3,0  22,0 26,0 1588 -29 1463 
 70    Spacek Marcel           SVK 1690    0 00.00.1997         2,5  32,5 42,0 1903  -4 1737 
 71    Dwilewicz Andrzej       POL 1569    0 00.00.1958         2,5  27,0 33,0 1717 -10 1551 
 72    Nedelcev Radim          CZE 1623    0 00.00.1950 S60KPS  2,0  27,5 33,0 1722 -32 1502 
 73    Fligiel Szczepan Aleks. POL 1384    0 00.00.1976         1,0  24,0 29,0 1607 -56 1256 
 74    Nemec Jakub             CZE 1410    0 00.00.1977         0,0  20,0 25,0 1629 -93  829 

Detailní informace:

FIDE open: