Litomyšl, 26.12.2013-2.1.2014, 15. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2013-2.1.2014, 15th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2013 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2013
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
výsledky

Výsledky

Konečné pořadí:

České šachové vánoce

Rank    Name                     FED IRtg NRtg Birth      Typ.   Pts  BH   BHm  RtgA +/- Rp
Por.    Jméno                    Fed.IRtg NRtg Narozen    Typ    Body BH.  BHs. RtgP +/- Rp
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 GM  Kislinsky Alexey         CZE 2504    0 01.01.1984        7,5  41,5 53,0 2315   9 2580 
  2 IM  Golubka Petr             UKR 2385    0 00.00.1989        7,0  39,5 51,5 2258  11 2478 
  3 IM  Plat Vojtech             CZE 2470    0 01.01.1994        7,0  39,0 50,5 2262   3 2476 
  4 IM  Kulhanek Tomas           CZE 2345    0 01.01.1978        6,5  40,5 52,0 2169   1 2335 
  5 IM  Petenyi Tamas            SVK 2469    0 05.01.1993        6,5  37,0 48,0 2272  -1 2431 
  6 WIM Varga Klara              HUN 2211    0 00.00.1994        6,5  35,0 44,5 2177  19 2318 
  7 IM  Chojnacki Krzysztof      POL 2405    0 00.00.1983        6,0  40,5 52,0 2272   0 2397 
  8 IM  Gazik Igor               SVK 2321    0 00.00.1960        6,0  40,0 52,0 2203   2 2328 
  9 FM  Cerveny Petr             CZE 2292    0 01.01.1987   KP   6,0  38,0 48,0 2134  -2 2258 
 10     Pulpan Jakub             CZE 2102    0 01.01.1998 KP/U16 6,0  37,5 46,0 2217  44 2335 
 11     Kowalczyk Pawel          POL 2189    0 00.00.1992        6,0  36,5 47,5 2138  14 2263 
 12 CM  Balacek Tadeas           CZE 2210    0 01.01.1995        6,0  36,5 46,5 2207  24 2332 
 13 FM  Novotny Michal           CZE 2241    0 01.01.1978   KP   6,0  36,5 46,0 2127   4 2251 
 14 IM  Mishuchkov Nikolai M.    RUS 2353    0 00.00.1946  S60   6,0  36,0 47,0 2126 -10 2251 
 15     Seidl Stepan             CZE 2178    0 01.01.1995        6,0  35,5 45,5 2134  16 2257 
 16     Cip Dalibor              CZE 2110    0 01.01.1955        6,0  32,5 41,0 2078  20 2199 
 17 FM  Gazik Viktor             SVK 2155    0 00.00.2001  U16   6,0  31,0 41,0 1975  -5 2082 
 18 FM  Cerveny Martin           CZE 2334    0 01.01.1983   KP   5,5  42,5 53,5 2282   7 2362 
 19 IM  Jasny Stanislav          CZE 2320    0 01.01.1978        5,5  42,0 53,5 2263   6 2343 
 20 FM  Sabol Marian             CZE 2308    0 01.01.1966   KP   5,5  36,5 48,0 2139 -13 2219 
 21 WGM Krupa Monika             POL 2251    0 00.00.1977        5,5  36,5 47,0 2072 -14 2150 
 22     Cap Adam                 CZE 2077    0 01.01.1997  U16   5,5  36,0 46,0 2124  24 2197 
 23 WCM Gazikova Veronika        SVK 2124    0 00.00.1999  U16   5,5  36,0 45,0 2172  25 2247 
 24     Kubik Michael            CZE 2187    0 01.01.1997  U16   5,5  35,5 45,5 2184  16 2264 
 25 IM  Boguszlavszkij Jevgenyij HUN 2223    0 00.00.1945  S60   5,5  33,5 44,5 2128   0 2207 
 26 IM  Zakharchenko Arnold      UKR 2188    0 00.00.1939  S60   5,5  29,0 37,5 1969 -13 2039 
 27 FM  Bombek Peter             SVK 2218    0 00.00.1966        5,5  27,5 36,5 1930 -32 1973 
 28 FM  Mueller Fabian           GER 2356    0 00.00.1981        5,0  38,0 47,5 2114 -32 2157 
 29     Ptacek Lubos             CZE 2092    0 01.01.1975   KP   5,0  37,0 46,5 2156  21 2193 
 30     Kovar Vojtech            CZE 2285    0 01.01.1982        5,0  33,5 43,0 2085 -24 2125 
 31     Pekar Vaclav             CZE 2151    0 01.01.1986   KP   5,0  32,0 40,5 2038  -9 2076 
 32     Stehlik Jiri             CZE 2012    0 01.01.1956        5,0  31,5 41,5 2002   5 2051 
 33     Kotva Milan              CZE 1990    0 01.01.1948 KP/S60 5,0  31,0 40,0 1973   4 2016 
 34 CM  Herbold Manfred          GER 2139    0 00.00.1966        5,0  30,0 39,5 2010 -13 2049 
 35     Ptacek Tomas             CZE 1990    0 01.01.1998  U16   5,0  29,5 38,0 2034  15 2077 
 36     Malinovsky Petr          CZE 2008    0 01.01.1960        5,0  27,0 36,0 1897 -16 1875 
 37     Kiselev Pavel            RUS 2233    0 00.00.1987        4,5  38,0 48,0 2124 -18 2124 
 38     Houska Bronislav         CZE 2036    0 01.01.1980   KP   4,5  38,0 47,0 2090  12 2053 
 39     Wichs Jakub              CZE 2067    0 01.01.1980        4,5  36,0 44,0 2126  18 2147 
 40     Korpalski Robert         POL 2134    0 00.00.1957        4,5  34,0 43,0 2089  -5 2084 
 41 IM  Weinzettl Ernst          AUT 2308    0 00.00.1959        4,5  33,0 42,0 2059 -27 2059 
 42     Misicko Jan              CZE 2064    0 01.01.1966        4,5  32,5 42,0 1993 -10 1968 
 43     Dzikowski Michal         POL 1933    0 00.00.1995        4,5  32,5 41,5 2032  16 2021 
 44     Kotyk Vaclav             CZE 1792    0 01.01.1996        4,5  32,0 41,0 2015  71 2015 
 45     Bradac Roman             CZE 2028    0 01.01.1970        4,5  31,5 42,0 2026  -1 2034 
 46     Gratze Michael           AUT 1991    0 00.00.1973        4,5  31,5 41,5 1979  -2 1961 
 47     Hrabal Michal            CZE 2074    0 01.01.1988        4,5  31,5 39,5 2037  -5 2020 
 48     Krupa Jerzy              POL 1814    0 00.00.1954        4,5  30,5 40,0 2040  37 2040 
 49     Tejkal Jiri              CZE 1970    0 01.01.1940  S60   4,5  29,0 38,5 1949  -4 1949 
 50     Korpalski Maciej         POL 1612    0 00.00.1998  U16   4,5  27,5 36,5 1929  48 1955 
 51     Dowgird Filip            POL 2154    0 00.00.1994        4,0  39,5 49,0 2262  18 2257 
 52     Hajek Oskar              CZE 1917    0 01.01.1996        4,0  36,0 46,5 2156  30 2113 
 53     Haman Jakub              CZE 2176    0 01.01.1996        4,0  33,5 43,5 2079 -22 2033 
 54 CM  Krupa Krzysztof          POL 2008    0 00.00.1955        4,0  32,5 42,0 1947 -18 1910 
 55     Sadzikowski Marian       POL 1822    0 00.00.1964        4,0  29,5 36,5 1904   6 1861 
 56     Smetak Vaclav            CZE 1927    0 01.01.1944  S60   4,0  29,0 38,0 1942  -6 1899 
 57     Prachar Josef            CZE 1904    0 01.01.1940  S60   4,0  26,5 34,5 1913  -8 1871 
 58     Korpalska Joanna         POL 1688    0 00.00.1996        4,0  26,5 33,5 1887  24 1850 
 59     Marinov Peter            CZE 1822    0 01.01.1958   KP   4,0  23,5 31,0 1744 -22 1701 
 60     Buchta Martin            CZE 1639    0 01.01.1974   KP   4,0  23,0 30,5 1826  26 1745 
 61     Melichar Vojtech         CZE 1950    0 01.01.1997 KP/U16 3,5  33,0 42,0 2056   2 1976 
 62     Shishkin Vadim           RUS 1816    0 00.00.1980        3,5  33,0 40,5 1960   9 1871 
 63     Czyz Artur               POL 2039    0 00.00.1983        3,5  31,0 37,5 1952 -28 1838 
 64     Johnova Eliska           CZE 1879    0 01.01.1996        3,5  28,5 37,5 1821 -17 1775 
 65     Stankiewicz Alicja       POL 1435    0 00.00.1994        3,5  28,0 35,0 1816  40 1814 
 66     Bauer Ondrej             CZE 1760    0 01.01.1996        3,5  27,0 35,0 1896  13 1818 
 67     Jenisch Achim            GER 1836    0 00.00.1968        3,5  26,5 34,0 1906  -6 1828 
 68     Litvinova Oxana          CZE 1702    0 01.01.1982        3,5  25,5 33,0 1838   6 1772 
 69     Mihal Sergej             CZE 1834    0 01.01.1960        3,0  31,5 39,5 1918 -11 1794 
 70     Nespor Jakub             CZE 1680    0 01.01.2000 KP/U16 3,0  30,0 38,5 1930  18 1810 
 71     Jandl Vojtech            CZE 1861    0 01.01.1998  U16   3,0  28,5 36,5 1871 -22 1733 
 72     Horak Miroslav           CZE 1819    0 01.01.1948  S60   3,0  28,0 37,0 1830 -21 1695 
 73     Hampel Rudolf            CZE 1756    0 01.01.1963        3,0  28,0 35,5 1838  -8 1712 
 74     Rychtecky Pavel          CZE 1718    0 01.01.1947  S60   3,0  26,0 32,0 1835  -2 1714 
 75     Vagner Patrik            CZE 1739    0 01.01.1979        3,0  25,0 33,0 1786 -15 1661 
 76     Sojma Zdenek             CZE 1834    0 01.01.1963   KP   3,0  25,0 32,0 1732 -81 1595 
 77     Korolewicz Pawel         POL 1324    0 00.00.2001  U16   3,0  20,5 27,0 1715  39 1609 
 78     Schaffer Ondrej          CZE 1787    0 01.01.1993   KP   2,5  28,5 36,0 1908  -4 1767 
 79     Solc Filip               CZE 1674    0 01.01.2001  U16   2,5  23,0 30,5 1733 -19 1571 
 80     Veselsky Jan             CZE 1698    0 01.01.1975        2,5  23,0 29,5 1687 -23 1546 
 81     Kubelova Sona            CZE 1711    0 01.01.1969        2,5  22,5 29,0 1708 -31 1546 
 82     Gazik Jakub              SVK 1491    0 00.00.2004  U16   2,0  20,0 26,5 1673  -8 1473 
 83     Zitna Aneta              CZE 1521    0 01.01.1995        2,0  20,0 26,0 1680 -18 1393 
 84     Pyzio Amelia             POL 1336    0 00.00.2002  U16   2,0  19,0 24,5 1661  -2 1387 
 85     Pavlicek Lukas           CZE    0 1482 01.01.2003 KP/U16 1,0  26,5 35,0 2211          
 86     Nedelcev Radim           CZE 1640    0 01.01.1950 KP/S60 0,0  19,0 26,0 1790 -49 1002 

Detailní informace:

FIDE open: