GM - A1 - VALOZ CUP (uzavřený velmistrovský turnaj / round-robin GM tournament)
Poř. Jméno IRtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body S-B
1 GM Zilka Stepan 2508 CZE * = = = = 1 1 1 1 1 7,0 27,25
2 FM Marek Matyas 2344 CZE = * = = 1 1 1 0 = 1 6,0 25,25
3 FM Nguyen Thai Dai Van 2364 CZE = = * = 0 1 = 1 = 1 5,5 21,75
4 GM Yagupov Igor 2348 RUS = = = * = 0 = 1 = 1 5,0 20,00
5 IM Rasik Vitezslav 2446 CZE = 0 1 = * 0 0 1 1 1 5,0 19,00
6 IM Plat Vojtech 2458 CZE 0 0 0 1 1 * = = 1 = 4,5 17,50
7 IM Simacek Pavel 2461 CZE 0 0 = = 1 = * 0 1 1 4,5 16,50
8 Repka Christopher 2450 SVK 0 1 0 0 0 = 1 * 0 1 3,5 13,75
9 GM Ivanov Mikhail M 2408 RUS 0 = = = 0 0 0 1 * = 3,0 12,25
10 FM Ioannidis Evgenios 2362 GRE 0 0 0 0 0 = 0 0 = * 1,0 3,75
GM - A2 - PRIMA PACK CUP (uzavřený velmistrovský turnaj / round-robin GM tournament)
Poř. Jméno IRtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body S-B
1 IM Kourousis Epaminondas 2421 CZE * = 1 = 0 = = 1 = 1 5,5 23,50
2 IM Camarena Gimenez Rufino 2378 ESP = * = 0 = = 1 1 = 1 5,5 22,75
3 IM Cernousek Lukas 2458 CZE 0 = * = 1 1 = 0 1 1 5,5 22,50
4 FM Cerveny Martin 2399 CZE = 1 = * 1 = = 0 = = 5,0 23,00
5 GM Sergeev Vladimir 2452 UKR 1 = 0 0 * = 1 = = = 4,5 20,00
6 IM Plischki Sebastian 2393 GER = = 0 = = * = = 1 = 4,5 19,25
7 GM Teske Henrik 2475 GER = 0 = = 0 = * 1 = 1 4,5 18,50
8 FM Rydl Jiri 2419 CZE 0 0 1 1 = = 0 * = = 4,0 18,00
9 GM Neuman Petr 2464 CZE = = 0 = = 0 = = * = 3,5 15,75
10 IM Madan Augustin 2296 ROU 0 0 0 = = = 0 = = * 2,5 10,75
IM - PROCLIENT CUP (uzavřený mistrovský turnaj / round-robin IM tournament)
Poř. Jméno IRtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body S-B
1 IM Biolek Richard 2447 CZE * = = 1 1 = 1 = 1 = 6,5 27,50
2 IM Bures Jaroslav 2384 CZE = * = = = = 1 = 1 1 6,0 24,25
3 Paszewski Mateusz 2292 POL = = * = = = 1 = = 1 5,5 23,00
4 Kozusek Daniel 2347 CZE 0 = = * = = = 1 = = 4,5 19,00
5 FM Malik Jan 2305 CZE 0 = = = * 1 = 0 1 = 4,5 18,75
6 FM Shevchenko Kirill 2265 UKR = = = = 0 * 0 = 1 1 4,5 18,25
7 FM Ovchinnikov Vsevolod 2224 RUS 0 0 0 = = 1 * 1 = 1 4,5 16,50
8 IM Jurek Josef 2285 CZE = = = 0 1 = 0 * 0 1 4,0 17,75
9 WFM Zhylkaidarova Sholpan 2145 KAZ 0 0 = = 0 0 = 1 * = 3,0 12,25
10 Soural Jan 2215 CZE = 0 0 = = 0 0 0 = * 2,0 9,25
Open Olomouc
Poř. Jméno IRtg NRtg Sk. Fed Typ Body BH. BH. Rp
1 GM Krejci Jan 2506 0 F CZE 8,0 39,5 50,5 2481
2 IM Studnicka Tomas 2383 0 F CZE 7,0 41,0 53,0 2343
3 Chkhaidze Nikoloz 2225 0 F GEO 7,0 40,0 52,0 2371
4 FM Karlik Vladimir 2251 0 F CZE 6,5 42,0 55,0 2343
5 FM Baasansuren Erdene 1923 0 F MGL U16 6,5 41,5 53,5 2358
6 WIM Zhou Guijue F 2207 0 F CHN 6,5 39,0 51,0 2268
7 IM Chudinovskikh Alexander M. 2275 0 F RUS 6,5 33,5 43,5 2132
8 Gantsooj Ganzorig 1800 0 F MGL U16 6,0 40,0 52,0 2289
9 Kratochvil Vit 2217 0 F CZE 6,0 39,0 49,5 2157
10 Balokas Dimitrios 2122 0 F GRE 6,0 37,0 46,5 2151
11 Toman Ondrej 2178 0 F CZE 6,0 35,0 44,5 2042
12 FM Straka Vojtech 2322 0 F CZE 6,0 34,5 45,5 2077
13 Mulenko Alexander 2046 0 F RUS 6,0 34,5 44,5 2075
14 FM Valenta Vit 2142 0 F CZE 6,0 34,0 44,0 2101
15 Svancara Petr 2069 0 F CZE 6,0 34,0 43,5 1977
16 Ilandzis Spyridon 2178 0 F GRE 6,0 33,5 43,5 2084
17 Schmid Thomas 2114 0 F AUT 5,5 39,5 49,5 2081
18 IM Klima Lukas 2339 0 F CZE 5,5 37,5 49,5 2166
19 Havelka Jan 2178 0 F CZE 5,5 35,0 45,0 2061
20 Rut Vojtech 2090 0 F CZE 5,5 31,0 41,5 1981
21 Navratil-Jun. Jiri 1988 0 F CZE 5,0 40,0 49,5 2075
22 Musil Vitezslav 1949 0 F CZE 5,0 39,5 47,5 2104
23 Navratil-Sen. Jiri 2062 0 F CZE 5,0 38,5 47,0 1994
24 Kabelka Ondrej 1855 0 F CZE U16 5,0 37,0 47,0 2172
25 FM Shilov Sergey 2171 0 F UKR 5,0 35,5 48,0 2108
26 Spanton Tim 1950 0 F ENG 5,0 35,5 43,5 2002
27 Tengis Boldbaatar 1598 0 F MGL U16 5,0 34,5 43,5 2032
28 Stelter Carsten 1911 0 F GER 5,0 34,5 43,5 1984
29 Zdrazil Tomas 2040 0 F CZE 5,0 34,0 44,0 1930
30 Stehlik Jiri 1979 0 F CZE 5,0 34,0 43,0 1935
31 Kucera Jiri 1937 0 F CZE 5,0 33,5 44,5 1992
32 Mitrandzas Athanasios 2070 0 F GRE 5,0 33,5 43,0 1934
33 Olsar Robin 2019 0 F CZE 5,0 33,0 42,5 1983
34 Kalinowska Zuzanna F 1876 0 F POL U16 5,0 32,5 42,0 1976
35 Tserendorj Batsaikhan 2049 0 F USA 5,0 31,0 41,0 1981
36 Itgelt Khuyagtsogt 1600 0 F MGL U16 5,0 31,0 38,5 2006
37 Bares Jachym 1950 0 F CZE U16 5,0 30,0 38,5 1897
38 Hajek Zdenek 1902 0 F CZE 5,0 28,0 36,5 1855
39 Trenner Rolf 2189 0 F GER 4,5 37,5 48,5 2103
40 Horak Martin 2019 0 F CZE U16 4,5 35,0 46,0 1916
41 Nehyba Martin 1799 0 F CZE U16 4,5 32,5 40,5 1937
42 Labus Zbigniew 1928 0 F POL 4,5 31,0 41,0 1944
43 Ruzicka Marek 1921 0 F CZE 4,0 35,0 44,5 1877
44 Radionov Timur 1991 0 F RUS U16 4,0 34,5 42,5 2005
45 Houzva Viktor 1976 0 F CZE 4,0 33,5 42,5 1880
46 Pavera Vit 2018 0 F CZE 4,0 32,0 42,5 1852
47 Pardy Martin 2117 0 F CZE 4,0 32,0 40,5 1860
48 Ortoft Kai 2032 0 F NOR 4,0 31,0 41,0 1837
49 Zdrazil Jan 1816 0 F CZE 4,0 31,0 40,5 1910
50 Sterba Michal 1787 0 F CZE 4,0 31,0 39,5 1766
51 Jenssen Ove 1894 0 F NOR 4,0 30,5 40,0 1691
52 Zakoucka Adela F 1965 0 F CZE 4,0 30,0 38,5 1776
53 Jiricek Vojtech 1570 0 F CZE U16 4,0 29,5 36,5 1770
54 Galvanek Ladislav 2046 0 F SVK 4,0 28,5 39,5 1763
55 Jiricek Jakub 1569 0 F CZE U16 4,0 28,5 36,0 1862
Shekera Oleg 0 1000 * UKR 4,0 28,5 36,0 1771
57 Havelka Jiri 1644 0 F CZE U16 4,0 26,5 34,0 1798
58 Kamarad Frantisek 1886 0 F CZE 4,0 25,5 34,0 1638
59 Markova Kristyna F 1563 0 F CZE U16 4,0 23,0 30,5 1716
60 Travnicek Jaroslav 1822 0 F CZE 3,5 29,5 38,5 1726
61 Stepan Petr 0 1725 N CZE 3,5 27,0 36,0 1763
62 Hernandez Yanez Javier 1953 0 F ESP 3,5 26,5 34,0 1719
63 Balek Jiri 0 1569 N CZE 3,5 25,5 31,5 1687
64 Malenovsky Martin 1543 0 F CZE 3,5 24,0 31,0 1653
65 Popova Polina F 1495 0 F RUS 3,5 21,0 26,5 1610
66 Jelinek Jindrich 1533 0 F CZE U16 3,0 28,0 34,0 1599
67 Hrabal Matej 1463 0 F CZE U16 3,0 26,5 33,5 1646
68 Stonavsky Filip 1756 0 F CZE 3,0 26,0 34,0 1630
69 Skvir Ivo 1587 0 F CZE 3,0 26,0 33,0 1694
70 Kofranek David 1693 0 F CZE 3,0 26,0 32,5 1523
Jerabkova Julia F 1445 0 F CZE U16 3,0 26,0 32,5 1611
72 Burdov Petr 1574 0 F RUS 3,0 25,5 32,0 1602
73 De Swert Heidi F 1588 0 F BEL 2,5 26,0 33,0 1485
74 Slepicka Ladislav 1719 0 F CZE 2,5 24,5 31,0 1502
75 Havelka Frantisek 1387 0 F CZE U16 2,5 23,5 30,0 1381
76 Radionov Deni 1465 0 F RUS U16 2,0 25,5 33,0 1643
77 Dosoudil Pavel 1645 0 F CZE 2,0 23,0 29,0 959
78 Kympergr Vojtech 1493 0 F CZE 2,0 22,0 28,0 1365
79 Nguyen Thai Dang Vi 0 1000 * CZE U16 1,5 21,5 27,5 1356
80 Ruzickova Ema F 0 1263 N CZE U16 1,0 22,0 28,5 810
Open seniorů / Seniors Open
Poř. Jméno IRtg NRtg Sk. Fed Body BH. BH. Rp
1 Prachar Josef 1899 0 F CZE 7,0 35,5 45,0 2093
2 Heppell Ian 2092 0 F ENG 6,5 36,5 48,0 2069
3 Fiala Jiri 1922 0 F CZE 6,0 33,0 43,0 1942
4 Pokora Lubomir 1862 0 F CZE 5,5 34,0 42,5 1902
5 Oral Josef 1826 0 F CZE 5,5 29,5 39,0 1897
6 Vik Joergen 1881 0 F NOR 5,0 38,0 48,5 1905
7 Hermansen Henning W. 1989 0 F NOR 5,0 36,5 47,5 1915
8 Young Mel 1893 0 F ENG 5,0 35,5 46,5 1924
9 Zdrazil Bohumir 1933 0 F CZE 5,0 35,0 46,0 1867
10 Hagara Vladimir 1839 0 F SVK 5,0 32,5 41,5 1859
11 Fiser Milos 1801 0 F CZE 5,0 30,5 39,0 1832
12 Kolmas Oldrich 1949 0 F CZE 4,5 35,5 45,0 1811
13 Mikulka Jan 0 1833 N CZE 4,5 34,0 44,5 1849
14 Kasparek Jiri 0 1833 N CZE 4,5 33,0 43,0 1840
15 Vagovsky Jozef 1939 0 F SVK 4,5 30,0 38,5 1656
Doossche Carlo 1737 0 F BEL 4,5 30,0 38,5 1748
17 Schenke Conrad 0 1000 * GER 4,5 29,0 37,5 1671
18 Malinovsky Leo 1732 0 F CZE 4,5 28,0 37,5 1690
19 Collins Alan 1708 0 F ENG 4,0 34,5 43,5 1999
20 Kearsley Raymond 1730 0 F ENG 4,0 33,5 43,0 1671
21 Neuymina Nadezhda F 1627 0 F RUS 4,0 31,5 40,5 1696
22 Plachy Josef 1679 0 F CZE 4,0 25,5 32,0 1576
Sudolsky Jan 1599 0 F CZE 4,0 25,5 32,0 1517
24 Klimina Nina F 1450 0 F RUS 3,5 29,0 36,0 1612
25 Kryst Konrad 1697 0 F CZE 3,5 27,0 34,5 1717
26 Strelec Ladislav 0 1445 N CZE 3,5 27,0 34,0 1607
27 Divis Jan 1632 0 F CZE 3,0 30,5 38,0 1586
28 Pindura Vladimir 1629 0 F CZE 3,0 27,0 35,5 1535
29 Vasek Rostislav 1636 0 F CZE 2,0 30,0 38,0 1768
30 Novak Miroslav 1450 0 F CZE 1,5 25,0 33,5 1420
Rapid turnaj / Rapid chess tournament
Poř. Jméno IRtg NRtg Fed Body BH. BH. Rp
1 GM Zilka Stepan 2485 0 CZE 6,0 22,5 31,5 2525
2 IM Plat Vojtech 2591 0 CZE 6,0 22,5 31,0 2560
3 GM Sergeev Vladimir 2484 0 UKR 5,5 24,0 33,5 2499
4 FM Cerveny Martin 2448 0 CZE 5,5 22,5 30,5 2408
5 IM Bures Jaroslav 2418 0 CZE 5,0 25,0 34,0 2376
6 Chkhaidze Nikoloz 2132 0 GEO 5,0 23,5 31,5 2362
7 GM Yagupov Igor 2415 0 RUS 5,0 22,5 30,5 2273
8 Kratochvil Vit 2144 0 CZE 5,0 21,5 30,0 2197
9 WIM Zhou Guijue F 2202 0 CHN 5,0 21,5 28,5 2220
10 FM Valenta Vit 2133 0 CZE 5,0 20,5 28,5 2006
11 IM Biolek Richard Jr. 2386 0 CZE 4,5 21,5 30,5 2218
12 Kocian Miroslav 2005 0 CZE 4,5 21,5 29,0 2049
13 FM Baasansuren Erdene 1895 0 MGL 4,5 21,0 29,5 2139
14 Nehyba Martin 1895 0 CZE 4,5 17,5 23,5 2004
15 Rafaja Marek jun. 1932 0 CZE 4,0 19,5 26,0 1947
Radionov Timur 1880 0 RUS 4,0 19,5 26,0 1950
17 Bares Jachym 1820 0 CZE 4,0 19,0 25,5 2061
18 Ochman Tomas 1852 0 CZE 4,0 18,5 26,5 2045
19 Kamarad Frantisek 1886 0 CZE 4,0 18,5 25,0 1920
20 Hodovsky Jiri 2120 0 CZE 4,0 17,5 26,0 1966
21 Rafaja Marek 2006 0 CZE 4,0 17,5 24,5 1999
22 Zdrazil Tomas 2040 0 CZE 4,0 16,0 24,5 1940
23 Hernandez Yanez Javier 1953 0 ESP 4,0 16,0 23,0 1914
24 Alfimov Igor 1960 0 CZE 4,0 15,5 21,0 1949
25 FM Shilov Sergej 2220 0 UKR 3,5 21,5 31,0 2034
26 Ortoft Kai 2018 0 NOR 3,5 21,0 27,5 1998
27 Konecny Martin 1952 0 CZE 3,5 19,0 26,0 1723
28 Riedl Vladimir 1758 0 CZE 3,5 18,5 26,5 1898
29 Havel Frantisek 1801 0 CZE 3,5 18,5 26,0 1994
30 Stec Frantisek 1899 0 CZE 3,5 17,5 25,0 1769
31 Jenssen Ove S 1863 0 NOR 3,5 17,0 25,0 1868
32 Pipek Petr 1307 0 CZE 3,5 16,5 24,0 1864
33 Vojta Jan 1809 0 CZE 3,5 16,0 22,0 1785
34 Stojan Frantisek 1794 0 CZE 3,5 15,5 20,5 1856
35 Doubravova Olga F 0 1627 CZE 3,5 13,5 18,5 1753
36 Zdrazil Jan 1816 0 CZE 3,0 18,0 25,0 1831
37 Travnicek Jaroslav 1835 0 CZE 3,0 17,0 23,0 1759
38 Houzva Viktor 1976 0 CZE 3,0 16,5 23,0 1781
39 Sasek Jaroslav 1714 0 CZE 3,0 15,5 22,5 1755
40 Coufal Bohumir 0 1661 CZE 3,0 14,0 19,5 1664
41 Macek Oldrich 1724 0 CZE 3,0 10,5 16,5 1644
42 Prucek Ladislav 1866 0 CZE 2,5 16,5 23,5 1671
43 Reichl Roman 1844 0 CZE 2,5 16,5 23,5 1790
44 Hubik Petr 0 1585 CZE 2,5 16,0 23,0 1718
45 Zakoucky Otto 1604 0 CZE 2,5 15,5 21,0 1575
46 Jiricek Jakub 1569 0 CZE 2,5 14,5 20,5 1663
47 Radionov Deni 1609 0 RUS 2,5 13,5 18,5 1553
48 Mojzisek Jiri 0 1590 CZE 2,5 11,0 16,5 1553
49 Mlady Pavel 1391 0 CZE 2,5 9,5 14,5 1488
50 IM Madan Augustin 2285 0 ROU 2,0 20,5 29,5 2209
51 Hronek Martin 1706 0 CZE 2,0 14,0 20,5 1549
52 Kralovic Milan 0 1525 CZE 2,0 12,0 17,0 1503
53 Jiricek Vojtech 1570 0 CZE 1,5 16,0 22,5 1565
54 Madar Vladimir 1743 0 CZE 1,5 15,0 21,5 1514
55 Reichl Lubos 0 1363 CZE 1,5 14,5 19,5 1491
56 Nemec Jakub 1413 0 CZE 1,5 13,5 18,0 1323
57 Hrabal Matej 1463 0 CZE 1,5 12,5 18,0 1451
58 Milfort Vaclav 1591 0 CZE 1,0 14,5 20,5 1384
Bleskový turnaj / Blitz tournament
Poř. Jméno IRtg NRtg Fed Body BH. BH. Rp
1 FM Cerveny Martin 2399 0 CZE 9,5 58,5 72,5 2421
2 IM Plat Vojtech 2458 0 CZE 9,0 57,5 72,0 2367
3 IM Bures Jaroslav 2384 0 CZE 8,0 59,0 73,0 2271
4 FM Baasansuren Erdene 1923 0 MGL 8,0 58,5 72,5 2373
5 GM Zilka Stepan 2508 0 CZE 7,5 59,0 73,5 2222
6 Chkhaidze Nikoloz 2225 0 GEO 7,0 59,5 72,5 2176
7 Toman Ondrej 2178 0 CZE 6,0 58,0 72,5 2055
8 Tserendorj Batsaikhan 2049 0 USA 6,0 50,5 60,0 2029
9 Vavra Michal 1958 0 CZE 5,5 49,5 57,5 1945
10 Bares Jachym 1950 0 CZE 5,5 48,0 57,5 1878
11 Radionov Timur 1991 0 RUS 5,5 47,0 56,5 1943
12 Kodym Pavel 1663 0 CZE 5,5 41,5 47,5 1781
13 Zakoucka Adela F 1965 0 CZE 5,0 59,5 71,5 2054
14 Tengis Boldbaatar 1598 0 MGL 5,0 55,0 67,0 2026
15 Ortoft Kai 2032 0 NOR 5,0 50,0 61,5 1917
16 Itgelt Khuyagtsogt 1600 0 MGL 5,0 43,5 53,0 1862
17 CM Vykydal Frantisek 2117 0 CZE 4,5 41,0 49,0 1711
18 Nehyba Martin 1799 0 CZE 4,5 40,5 48,5 1750
19 Stonavsky Filip 1756 0 CZE 3,5 41,5 48,5 1717
20 Hrabal Matej 1463 0 CZE 3,0 41,0 46,5 1600
21 Zakoucky Otto 0 1603 CZE 2,5 41,5 47,0 1587
22 Jerabkova Julia F 1445 0 CZE 0,0 42,5 51,0 1014
Mistrovství ČR zrakově postižených / Czech Championship of visually impaired players
Poř.Jméno IRtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body S-B
1 Olšar Jaroslav 2270 CZE * 1 1 1 1 1 1 6,0 15,00
2 Kalík Jan 1812 CZE 0 * = 1 = 1 1 4,0 8,50
3 Krčil Roman 1718 CZE 0 = * = 1 = = 3,0 7,00
4 Skočková Kateřina 1892 CZE 0 0 = * 1 = 1 3,0 5,75
5 Lahola Květoslav 1766 CZE 0 = 0 0 * 1 = 2,0 4,25
6 Šourková Irena 1677 CZE 0 0 = = 0 * = 1,5 3,75
7 Horák Jan 1606 CZE 0 0 = 0 = = * 1,5 3,25
Detail information:
|
||||||||||
|
© 2004-2015 Webdesign Proclient s.r.o. | Agentura 64 Home Page |
||||||||||
|
Odkazy/Links: Prodej uhlí | Vybavení autoservisů a pneuservisů |
||||||||||