Home Home Home
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Home
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
výsledky
GM - VALOZ CUP (uzavřený velmistrovský turnaj / round-robin GM tournament)

Por.    Jméno                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body SB.Son
   1 IM Kryvoruchko Yuriy         2536 UKR * 1 = = 1 = = = 1 1  =  1  8,0  41,25 
   2 IM Maslak Konstantin         2537 RUS 0 * = = = = 1 1 1 1  1  1  8,0  37,25 
   3 GM Arutinian David           2552 GEO = = * = = = = 1 1 1  =  1  7,5  37,00 
   4 GM Shanava Konstantine       2490 GEO = = = * 1 1 1 1 = =  0  0  6,5  38,00 
   5 IM Womacka Mathias           2423 GER 0 = = 0 * = = 1 = 1  =  1  6,0  28,25 
   6 GM Matamoros Franco Carlos S 2544 ECU = = = 0 = * = = = =  =  1  5,5  28,00 
   7 IM Biolek Richard            2440 CZE = 0 = 0 = = * = = =  1  1  5,5  25,75 
   8 IM Cernousek Lukas           2418 CZE = 0 0 0 0 = = * 1 =  1  1  5,0  21,50 
   9 IM Simacek Pavel             2500 CZE 0 0 0 = = = = 0 * =  1  1  4,5  19,25 
  10 FM Kraemer Martin            2434 GER 0 0 0 = 0 = = = = *  =  1  4,0  17,25 
  11    Plischki Sebastian        2387 GER = 0 = 1 = = 0 0 0 =  *  0  3,5  22,00 
  12 IM Jirka Jiri                2372 CZE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  1  *  2,0  10,00 



IM A - INLINE CZECHIA CUP (uzavřený mistrovský turnaj / round-robin IM tournament)

Por.     Jméno                    Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body SB.Son 
   1 IM  Gavrilov Alexei         2451 RUS * = 1 = 1 0 1 1 1 1  1  1  9,0  44,50  
   2     Kanovsky David          2368 CZE = * 1 = = 1 = = 1 1  =  1  8,0  40,75  
   3     Swicarz Maciej          2268 POL 0 0 * = = 1 = 1 1 1  1  1  7,5  32,75  
   4 IM  Chytilek Roman          2392 CZE = = = * = = = 1 1 =  =  1  7,0  35,50  
   5     Skjoldborg Jesper       2290 DEN 0 = = = * 1 1 = = =  =  0  5,5  29,50  
   6 FM  Garrido Dominguez Jesus 2341 ESP 1 0 0 = 0 * = 1 = 0  1  =  5,0  26,50  
   7 WGM Ptacnikova Lenka        2193 ISL 0 = = = 0 = * = 1 =  0  1  5,0  25,25  
   8     Cifka Stanislav         2342 CZE 0 = 0 0 = 0 = * = 1  1  1  5,0  21,00  
   9 FM  Cuenca Jimenez Jose     2417 ESP 0 0 0 0 = = 0 = * 1  1  1  4,5  17,25  
  10 IM  Kotan Ladislav          2289 SVK 0 0 0 = = 1 = 0 0 *  1  =  4,0  18,00  
  11 FM  Kersten Uwe             2329 GER 0 = 0 = = 0 1 0 0 0  *  =  3,0  16,50  
  12     Klecker Tadeas          1955 CZE 0 0 0 0 1 = 0 0 0 =  =  *  2,5  11,50  





IM B - PROCLIENT CUP (uzavřený mistrovský turnaj / round-robin IM tournament)

Por.     Jméno                     Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body SB.Son
   1 WIM Krupa Monika             2251 POL * 1 = = 1 = 1 0 = 1  =  1  7,5  40,50 
   2 IM  Tibensky Robert          2385 SVK 0 * = = = = 1 1 1 1  0  1  7,0  35,25 
   3 IM  Skytte Rasmus            2408 DEN = = * = = = = 1 = 1  =  =  6,5  34,25 
   4 FM  Camarena Gimenez Rufino  2323 ESP = = = * = = 0 = 1 1  =  1  6,5  33,50 
   5 FM  Ramiro Ovejero Juan Luis 2323 ESP 0 = = = * = 1 0 1 =  1  =  6,0  31,00 
   6     Sluka Radek              2331 CZE = = = = = * 1 1 = 0  =  0  5,5  31,00 
   7     Mihailovs Jurijs         2258 LAT 0 0 = 1 0 0 * 1 0 1  1  1  5,5  26,75 
   8 FM  Malinovsky Karel         2346 CZE 1 0 0 = 1 0 0 * = 0  =  1  4,5  25,00 
   9 IM  Jurek Josef              2390 CZE = 0 = 0 0 = 1 = * 0  1  =  4,5  23,50 
  10     Stehno Pavel             2297 CZE 0 0 0 0 = 1 0 1 1 *  =  =  4,5  21,50 
  11     Lubbe Nicolas            2272 GER = 1 = = 0 = 0 = 0 =  *  0  4,0  24,50 
  12     Salama Omar              2174 EGY 0 0 = 0 = 1 0 0 = =  1  *  4,0  20,25 




IM C - AVE-KONTAKT CUP (uzavřený mistrovský turnaj / round-robin IM tournament)

Por.     Jméno                     Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body SB.Son
   1 IM  Firman Nazar             2499 UKR * 0 = 1 1 1 1 1 1 0  1  1  8,5  42,50 
   2 FM  Zvara Petr               2404 CZE 1 * 1 0 1 0 = 1 1 1  1  +  8,5  41,50 
   3     Litwak Aleksej           2222 GER = 0 * = = 1 = 1 1 1  1  1  8,0  35,75 
   4 IM  Talla Vladimir           2426 CZE 0 1 = * = = = = 1 1  1  1  7,5  35,00 
   5 IM  Salai Ladislav           2370 SVK 0 0 = = * = = = 1 1  1  1  6,5  27,00 
   6 FM  Picard Romain            2357 FRA 0 1 0 = = * = = = =  1  1  6,0  28,25 
   7     Tuma Jiri                2310 CZE 0 = = = = = * = 0 1  =  =  5,0  25,25 
   8     Biolek Richard Jr        2304 CZE 0 0 0 = = = = * 0 1  =  1  4,5  18,25 
   9 FM  Pel Bonno                2301 NED 0 0 0 0 0 = 1 1 * 1  1  0  4,5  17,50 
  10     Geske Julian             2173 GER 1 0 0 0 0 = 0 0 0 *  0  1  2,5  13,50 
  11 WIM Gutierrez Castillo Pal.  2201 ESP 0 0 0 0 0 0 = = 0 1  *  =  2,5   8,25 
  12     Damia Angelo             2237 ITA 0 - 0 0 0 0 = 0 1 0  =  *  2,0   8,25 




FIDE - AGENTURA 64 CUP (uzavřený FIDE turnaj / round-robin FIDE tournament)

Por. Jméno               Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body SB.Son
   1 Parligras Cosmin   2232 ROM * 1 = = 1 = 1 = = 1  6,5  27,25 
   2 Bertram Karsten    2107 GER 0 * 1 0 1 1 0 1 1 1  6,0  23,00 
   3 Musil Vitezslav    2129 CZE = 0 * 1 1 = 1 = 1 0  5,5  25,25 
   4 Houska Jiri        2140 CZE = 1 0 * = = = 1 = 1  5,5  22,50 
   5 Lasinskas Povilas  2124 LTU 0 0 0 = * 1 1 1 = 1  5,0  17,50 
   6 Zapletal Jiri      2138 CZE = 0 = = 0 * = = = 1  4,0  15,50 
   7 Prikryl Tomas      2072 CZE 0 1 0 = 0 = * 0 1 1  4,0  15,25 
   8 Fiala Jiri         2102 CZE = 0 = 0 0 = 1 * = 1  4,0  14,75 
   9 Salmoiraghi Angelo 2015 ITA = 0 0 = = = 0 = * 1  3,5  13,50 
  10 Hagesaether Torill 2013 NOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 *  1,0   5,50 





Open Olomouc

Por. St.c.   Jméno                     NRtg IRtg FED       Nar. Typ Sk.Body BH.  
   1   6 IM  ZAWADZKI STANISLAW           0 2397 POL 28.06.1984        8,0  52,0 
   2  11 FM  ISONZO DAVID                 0 2361 ITA 12.08.1976        7,5  53,0 
   3   2 GM  HASANGATIN RAMIL             0 2491 RUS 01.07.1972        7,0  56,5 
   4  20 FM  ZAMBOR NORBERT               0 2269 SVK 16.11.1974        7,0  54,5 
   5   8 IM  ZAKHAROV VALENTIN            0 2376 KAZ 11.12.1949        7,0  53,0 
   6   5     ZEBERSKI JAKUB               0 2410 POL 18.05.1979        7,0  51,0 
   7  15     CHUDINOVSKIKH ALEXANDER      0 2341 RUS 15.07.1957        7,0  49,5 
   8   3 IM  JOHANSSON JAN                0 2434 SWE 11.07.1960        6,5  55,5 
   9   7 IM  KIREEV ALEKSEI               0 2382 RUS 18.11.1981        6,5  55,0 
  10   4 IM  NESTER IHOR                  0 2417 UKR 20.10.1977        6,5  53,0 
  11  16 WIM HRYHORENKO NATALIYA          0 2328 UKR 23.01.1986        6,5  51,0 
  12  21     VAN DER LAAN DINARD          0 2268 NED 08.09.1976        6,5  48,5 
  13  47     KARHANEK PAVEL               0 2144 CZE 28.04.1966        6,5  48,5 
  14  36 WIM CHULIVSKA VITA               0 2177 UKR 17.02.1988        6,5  48,5 
  15  41     VRANA JAN                    0 2162 CZE 04.08.1988        6,5  44,5 
  16  28     GROMOVA JULIA                0 2210 RUS 01.11.1985        6,5  44,5 
  17  50     STEHLIK JIRI                 0 2134 CZE 28.04.1956        6,5  43,0 
  18  19     PROKURONOV EDUARD            0 2274 RUS 23.07.1974        6,0  55,0 
  19   9 FM  MANKEYEV RAUAN               0 2369 KAZ 24.03.1987        6,0  52,5 
  20  31 WFM KULOVANA EVA                 0 2199 CZE 28.10.1987        6,0  51,5 
  21  25     LEKS HANNA                   0 2253 POL 16.04.1989        6,0  50,0 
  22  10 IM  SARNO SPARTACO               0 2363 ITA 27.12.1964        6,0  49,5 
  23  35     KIRSCHBAUM GUNNAR            0 2179 GER 00.00.1965        6,0  49,5 
  24  32     MASLAK ALEXANDER             0 2187 RUS 21.10.1952        6,0  48,5 
  25  13 IM  WALL GAVIN                   0 2344 IRL 05.12.1968        6,0  48,0 
  26  49     VARGA DAVID                  0 2139 SVK 00.00.1991 U16    6,0  47,5 
  27  23 IM  VOLODIN VIKTOR               0 2257 RUS 17.07.1957        6,0  47,5 
  28  24 FM  FURMAN BORIS                 0 2257 RUS 26.05.1951        6,0  47,0 
  29  48     NAVRATIL JIRI                0 2139 CZE 24.11.1966        6,0  45,0 
  30  40     SONTER MATTHEW               0 2169 AUS 26.10.1982        6,0  44,5 
  31  65     BITKININ LENAR               0 2077 RUS                   6,0  44,0 
  32  27     PACHER MILAN                 0 2227 SVK 03.10.1990 U16    5,5  52,5 
  33  18     GLIMBRANT TORBJORN           0 2286 SWE 00.00.1961        5,5  50,5 
  34  12 FM  LYANGUZOV OLEG               0 2355 RUS 00.00.1989        5,5  50,0 
  35  17 IM  KUTYNEC VLADIMIR             0 2326 RUS 18.10.1963        5,5  49,0 
  36  22     BUTKIEWICZ LUKASZ            0 2260 POL 00.00.1988        5,5  48,5 
  37  30 WFM KOZAK MAGDALENA              0 2205 POL 05.05.1988        5,5  48,5 
  38   1 IM  PAKHOMOV ALEXEY              0 2523 RUS 12.04.1974        5,5  48,0 
  39  14 FM  MICHALCZAK THOMAS            0 2342 GER 00.00.1973        5,5  47,5 
  40  37     DANES JAROSLAV               0 2176 CZE 15.05.1978        5,5  46,5 
  41  71     BATTALOV BULAT               0 2051 RUS 30.11.1989        5,5  46,0 
  42  29     BURES VIT                    0 2209 CZE 14.06.1976        5,5  46,0 
  43  43     BORISOVA ELIZAVETA           0 2158 RUS 25.05.1984        5,5  44,5 
  44  34 CM  GUTIERREZ CASTILLO OSCAR     0 2181 ESP 00.00.1983        5,5  44,5 
  45  54     MATOUSEK PETR                0 2107 CZE 05.08.1971        5,5  44,0 
  46  78     SCHOLZEN WOLFGANG            0 2014 GER 13.05.1973        5,5  44,0 
  47  33     PEPINO ENRICO                0 2187 ITA 11.10.1972        5,5  43,5 
  48  56     CRECENTE PENALBA JOSE M.     0 2096 ESP                   5,5  42,5 
  49  58     SIMECEK BOHUMIL              0 2091 CZE 20.05.1967        5,5  42,5 
  50  53     GALVANEK LADISLAV            0 2114 SVK 13.04.1957        5,5  42,5 
  51  55 WFM BUTUC MARIA                  0 2098 MDA 27.03.1993 U16    5,5  42,0 
  52  46     MOST ZDENEK                  0 2150 CZE 20.09.1935        5,5  41,0 
  53  91     BEIL ONDREJ                  0 1955 CZE 23.02.1989        5,5  40,5 
  54  63     CERJAK ANDREJ                0 2081 SLO 26.02.1961        5,5  40,5 
  55  51     HERMANSEN HENNING W.         0 2130 NOR 03.10.1951        5,5  35,5 
  56  42     OCHTMAN HENK                 0 2161 NED 00.00.1972        5,0  46,5 
  57  60     CAGARA PAULINA               0 2086 POL 15.05.1984        5,0  46,5 
  58  26     HANKO PAVOL                  0 2237 SVK 30.12.1953        5,0  46,0 
  59  57 FM  LAITH KASIB                  0 2093 IRQ 06.04.1986        5,0  45,0 
  60  87     VANEK LADISLAV               0 1977 CZE 25.08.1982        5,0  44,0 
  61  59     KRUPA BARTLOMIEJ             0 2088 POL 30.06.1980        5,0  44,0 
  62 106     BRYLA LIDIA                  0 1900 POL 08.09.1991 U16    5,0  43,5 
  63  66     RUZICKA MILAN                0 2076 CZE 16.01.1969        5,0  43,5 
  64 129     PALCHUN GRIGORY           1950    0 RUS 27.05.1996 U16  * 5,0  43,0 
  65  79     ZDRAZIL TOMAS                0 2014 CZE 20.07.1985        5,0  43,0 
  66 130     VAN DER KUYL ALEXANDER    1924    0 NED 19.12.1980        5,0  42,5 
  67  52     HASSAN AL HATIM              0 2123 EGY 01.05.1966        5,0  42,5 
  68 127     KACZMAREK MACIEJ          1950    0 POL 12.04.1990 U16  * 5,0  42,0 
  69  45     ORTOFT KAI                   0 2152 NOR 26.04.1954        5,0  42,0 
  70  68     PRZEZDZIECKA EWA             0 2066 POL 20.05.1988        5,0  42,0 
  71  38     GURKIN ANTON                 0 2176 KAZ 07.05.1986        5,0  42,0 
  72  62     URBASEK OLEG                 0 2085 CZE 14.04.1980        5,0  42,0 
  73 131     HRUSKA VLADIMIR           1850    0 CZE 01.10.1956        5,0  41,5 
  74  70     LAURITZEN EINAR              0 2053 NOR 24.10.1955        5,0  41,0 
  75 102     MOLNAR JIRI                  0 1918 CZE 19.12.1966        5,0  41,0 
  76 114     MAZZETTA RENATO              0 1822 ITA 09.02.1966        5,0  40,5 
  77  95     VICHA MARTIN                 0 1941 CZE 29.03.1972        5,0  40,0 
  78  96     DOUBEK TOMAS                 0 1934 CZE 22.10.1989        5,0  39,5 
  79  61     SOLLID STEIN                 0 2085 NOR 12.11.1950        5,0  39,0 
  80 112     LUBBE ALEXANDER              0 1884 GER 31.03.1989        5,0  38,5 
  81  67     JANYSKA PAVEL                0 2074 CZE 22.06.1986        5,0  38,0 
  82  93     SVEDA JIRI                   0 1950 CZE 23.01.1951        5,0  37,5 
  83 126     GLATTY ZBIGNIEW           1950    0 POL 08.04.1980      * 5,0  37,5 
  84  89     MARTISEK KAREL               0 1967 CZE 27.08.1958        5,0  37,0 
  85 134     PETR JIRI                 1829    0 CZE 25.10.1988        5,0  36,5 
  86  64     VECCHIA MARIO                0 2081 ITA 18.12.1980        5,0  36,0 
  87 105     SNEVAJS HERMAN               0 1913 CZE 17.07.1992 U16    4,5  49,0 
  88 120     BONACIC NENAD             2106    0 GER 19.11.1952        4,5  45,5 
  89 121     GERYCH JAN                2001    0 CZE 23.11.1964        4,5  44,0 
  90  77     BALKOVA ANNA                 0 2014 CZE 07.04.1990 U16    4,5  43,0 
  91  80     FESTA SAMUELE                0 2009 ITA 24.08.1981        4,5  42,0 
  92 123     KUCERA JIRI               1984    0 CZE 19.03.1965        4,5  41,5 
  93  69     KRUPA JERZY                  0 2057 POL 10.04.1954        4,5  41,5 
  94  85     SIMKIN ALEXANDER             0 1985 RUS 28.02.1949        4,5  40,5 
  95 141     VAN DER MEER JEROEN       1740    0 NED                   4,5  39,5 
  96 113     HRABAL MICHAL                0 1843 CZE 18.12.1988        4,5  39,0 
  97 128     KAZAKOV KONSTANTIN        1950    0 KAZ 19.03.1993 U16  * 4,5  38,5 
  98  44     HENNINK WOUTER               0 2153 NED 07.01.1978        4,5  38,5 
  99  81     BUIL MONTANES CARLOS         0 1999 ESP 17.05.1973        4,5  38,5 
 100  39     SAUTKIN SERGEY               0 2173 RUS 25.02.1957        4,5  37,0 
 101 166     SIMACEK VACLAV            1549    0 CZE 27.01.1969        4,5  37,0 
 102  82     POZZO SEBASTIAN              0 1999 ENG 01.01.1991 U16    4,5  36,5 
 103 143     STEPAN PETR               1731    0 CZE 13.11.1980        4,5  35,0 
 104  97     FIORILI ROBERTO              0 1934 ITA 23.07.1972        4,5  32,5 
 105 124     KOSIN JENS                1974    0 GER 04.06.1964        4,0  48,0 
 106  98     ZDZIARSKA LIDIA              0 1934 POL 00.00.1988        4,0  45,5 
 107  88     RERABKOVA LUCIE              0 1976 CZE 12.02.1982        4,0  42,5 
 108 108     PUKL ROSTISLAV               0 1898 CZE 09.02.1982        4,0  42,0 
 109  92     KOZIEJ MACIEJ                0 1953 POL 00.00.1993 U16    4,0  42,0 
 110 109     WOHLLEBEN MANFRED            0 1898 GER 13.12.1948        4,0  42,0 
 111  84     DUNGL MARTIN                 0 1989 CZE 14.04.1985        4,0  41,0 
 112  86     ADAM WILFRIED                0 1980 GER 00.00.1960        4,0  41,0 
 113  75     CARRAMINANA LOPEZ LUIS A.    0 2034 ESP 11.07.1976        4,0  41,0 
 114  90     SMEKAL ZDENEK                0 1962 CZE 16.05.1970        4,0  41,0 
 115  73     SEELE HARTMUT                0 2041 GER 03.01.1953        4,0  40,5 
 116 168     ORSCHULIK NILS            1522    0 GER 30.01.1992 U16    4,0  40,5 
 117 137     KAPOUN MILAN              1750    0 CZE 09.07.1963      * 4,0  40,0 
 118  74     KONECNY MARTIN               0 2036 CZE 11.03.1965        4,0  39,5 
 119  76     TEJKAL JIRI                  0 2034 CZE 16.10.1940        4,0  39,0 
 120 161     LUSHNIKOV EVGENY          1550    0 RUS 04.01.1998 U16  * 4,0  39,0 
 121 140     PRAZMOWSKI WLODZIMIERZ    1750    0 POL 26.03.1959      * 4,0  39,0 
 122 149     SEIDL STEPAN              1661    0 CZE 19.01.1995 U16    4,0  38,5 
 123 107     KRC MILAN                    0 1900 CZE 03.01.1937        4,0  38,5 
 124 103     VYSLOUZIL LUKAS              0 1918 CZE 21.09.1989        4,0  38,0 
 125 118     PRAZMOWSKI BARTOSZ           0 1699 POL 15.03.1995 U16    4,0  38,0 
 126 152     SEIDL ANTONIN             1642    0 CZE 09.05.1993 U16    4,0  37,5 
 127 146     CUPROVA IVA               1705    0 CZE 22.03.1991 U16    4,0  37,5 
 128 104     NOVAK BORIVOJ                0 1914 CZE 27.08.1948        4,0  37,0 
 129 110     NISZTUK MICHAL               0 1891 POL 21.12.1957        4,0  37,0 
 130 171     HILGENDORFF IAN           1434    0 GER 00.00.1993 U16  * 4,0  36,5 
 131 101     HILGENDORFF FINN             0 1919 GER 27.08.1991 U16    4,0  35,5 
 132 155     RERABEK JAROSLAV          1595    0 CZE 16.07.1955        4,0  35,0 
 133 133     VALESOVA SARKA            1843    0 CZE 17.09.1992 U16    4,0  34,5 
 134 164     VECERA PETR               1550    0 CZE 24.12.1990 U16    4,0  34,0 
 135 111     ZIKAN KAREL                  0 1886 CZE 26.11.1932        4,0  34,0 
 136 157     NAVRATIL JIRI             1585    0 CZE 10.09.1997 U16    4,0  34,0 
 137 100     ZLAMAL FRANTISEK             0 1920 CZE 22.12.1947        4,0  34,0 
 138 115     FRANA TOMAS                  0 1814 CZE 16.09.1988        3,5  41,5 
 139  99     KLEINJAN PIM                 0 1922 NED 17.07.1948        3,5  39,5 
 140 116     LEKS MARIA                   0 1733 POL 21.10.1995 U16    3,5  38,0 
 141 125     AB. HUMADI KASIB          1950    0 IRQ 01.07.1955      * 3,5  38,0 
 142  94     TRUNDA OTAKAR                0 1949 CZE 07.06.1988        3,5  36,5 
 143 169     KOLASIN JAN               1507    0 CZE 09.08.1991 U16    3,5  36,0 
 144 162     ONDRACEK MARTIN           1550    0 CZE 14.06.1978      * 3,5  35,5 
 145 160     ABDUL AMEER TAMARAH       1550    0 IRQ 08.02.1989      * 3,5  35,5 
 146 117     NEUMANOVA MONIKA             0 1733 CZE 06.09.1983        3,5  34,5 
 147 147     MADAR VLADIMIR            1698    0 CZE 16.04.1955        3,5  31,5 
 148 139     MINKO VLADIMIR            1750    0 RUS 11.12.1998 U16  * 3,5  31,5 
 149 138     KRUPA JAREK               1750    0 POL 27.09.1987      * 3,5  31,0 
 150 145     TRUNDA ALES               1717    0 CZE 20.02.1990 U16    3,5  29,5 
 151 182     GUSSENBERG TORBEN         1250    0 GER 24.01.1995 U16  * 3,5  26,5 
 152  83     GIACOMETTO MARIO             0 1994 ITA 18.06.1969        3,0  41,0 
 153 148     NYTROVA ADELA             1667    0 CZE 13.04.1992 U16    3,0  39,5 
 154 122     MIKHAILENKO GALINA        2000    0 RUS 22.04.1941      * 3,0  39,5 
 155 132     PANSHINA LJUDMILA         1850    0 RUS 08.02.1949      * 3,0  38,5 
 156 135     SLEPICKA LADISLAV         1767    0 CZE 16.01.1928        3,0  38,5 
 157 156     RIES VILEM                1586    0 CZE 23.12.1991 U16    3,0  36,0 
 158 153     GROENEGRES THOMAS         1635    0 GER 01.02.1963        3,0  36,0 
 159 158     MANNONI LUIGI             1580    0 ITA 05.02.1979        3,0  36,0 
 160 142     VASEK ROSTISLAV           1732    0 CZE 27.11.1943        3,0  35,5 
 161 136     BURDOV PETR               1750    0 RUS 20.07.1947      * 3,0  34,5 
 162 144     HEMMINGS MARTIN           1719    0 GER 14.06.1972        3,0  33,5 
 163 150     DOCEKAL ALES              1657    0 CZE 03.04.1986        3,0  33,0 
 164 180     FIEGENBAUM MANUEL         1250    0 GER 30.12.1990 U16  * 3,0  32,5 
 165 179     EVERILL CLIVE             1250    0 CZE 16.08.1959      * 3,0  31,0 
 166 172     WIERUM COLIN              1421    0 GER 00.00.1992 U16    3,0  30,5 
 167 119     CAZACU GABRIELA              0 1557 MDA 22.02.1996 U16    3,0  30,5 
 168 173     CORITAR JAN               1408    0 CZE 24.11.1991 U16    3,0  29,0 
 169 151     KYMPERGR VOJTECH          1657    0 CZE 21.08.1932        3,0  29,0 
 170 165     VERZAAL MARTIJN           1550    0 NED 10.09.1981      * 3,0  29,0 
 171 163     RAFALSKI KRZYSZTOF        1550    0 POL 04.03.1953      * 3,0  24,5 
 172 175     BONACIC JASCHA            1354    0 GER 16.07.1992 U16    2,5  39,5 
 173  72     COSTA COSTA ENRIQUE          0 2045 ESP 11.12.1966        2,5  39,5 
 174 185     PETERS MICHAEL            1250    0 GER 00.00.1990 U16  * 2,5  35,5 
 175 186     SCHNOEWITZ BRIGITTE       1250    0 GER 00.00.1959      * 2,5  34,5 
 176 154     DOSOUDIL PAVEL            1608    0 CZE 12.09.1940        2,5  34,5 
 177 183     KNIES JONAS               1250    0 GER 08.02.1992 U16  * 2,5  34,0 
 178 181     GRAVE MITCHELL            1250    0 GER 18.09.1991 U16  * 2,5  33,0 
 179 184     MERZ SEBASTIAN            1250    0 GER 00.00.1990 U16  * 2,5  30,5 
 180 174     RIEPING HEINER            1387    0 GER 25.05.1994 U16    2,0  35,5 
 181 167     MEYER YORAM               1524    0 NED 23.08.1986        2,0  34,0 
 182 178     BERGMEYER SEBASTIAN       1250    0 GER 06.09.1991 U16  * 2,0  31,5 
 183 177     KOZIEJ LUKASZ             1350    0 POL 00.00.1997 U16  * 2,0  26,0 
 184 159     ABDUL AMEER LINA          1550    0 IRQ 16.10.1992 U16  * 1,5  29,5 
 185 170     TRAN PETR                 1459    0 CZE 20.01.1996 U16    1,5  29,0 
 186 187     ZDRAZIL JAN               1250    0 CZE 07.10.1996 U16  * 1,5  28,0 
 187 176     KAMARAD FRANTISEK         1350    0 CZE 03.08.1996 U16  * 1,0  32,0 




Open seniorů / Seniors Open - Jihlavanka Open

Por. St.c. Jméno                 NRtg IRtg FED       Nar. Sk. Body BH.  BH.  
   1     1 GOLCMAN EVGENY           0 2317 RUS 02.03.1936     8,0  47,5 37,0 
   2     2 MACURA EMIL              0 2103 CZE 19.03.1934     6,5  48,0 36,5 
   3    10 KUCERA FRANTISEK      1825    0 CZE 01.06.1944     6,5  47,0 36,5 
   4    11 MIKULKA JAN           1804    0 CZE 03.02.1939     5,5  48,5 36,5 
   5     8 MUELLER RUDOLF        1925    0 CZE 03.08.1932     5,5  46,5 35,0 
   6     4 HORYNA JOSEF             0 1957 CZE 30.12.1943     5,5  44,5 34,0 
   7     3 STEC FRANTISEK           0 2090 CZE 18.10.1938     5,0  50,0 38,0 
   8    15 MALINOVSKY LEO        1686    0 CZE 25.02.1940     5,0  48,5 37,5 
   9     9 BEDNAR VACLAV         1852    0 CZE 30.06.1938     5,0  44,5 33,5 
  10    12 DIVIS JAN             1774    0 CZE 20.12.1943     5,0  39,5 32,5 
  11    17 SUDOLSKY JAN          1635    0 CZE 20.08.1932     5,0  38,0 30,0 
  12    20 PLACHY JOSEF          1579    0 CZE 10.12.1936     4,5  43,0 33,5 
  13     5 ZDRAZIL BOHUMIR          0 1957 CZE 00.00.1939     4,5  43,0 33,5 
  14    18 KRYST KONRAD          1604    0 CZE 28.02.1937     4,5  38,0 29,5 
  15    16 COUFAL BOHUMIR        1673    0 CZE 15.07.1943     4,5  36,0 29,0 
  16    24 BLAHA JIRI            1511    0 CZE 02.02.1938     4,0  43,0 33,5 
  17    14 SVOBODA OTAKAR        1731    0 CZE 02.04.1940     4,0  42,0 30,5 
  18    21 MILFORT VACLAV        1566    0 CZE 07.08.1943     4,0  34,5 27,0 
  19     6 OPOLSKI WOJCIECH         0 1826 POL 02.10.1925     4,0  34,0 27,0 
  20     7 THONIG MANFRED           0 1805 GER 28.01.1940     4,0  32,5 26,0 
  21    22 CRICKMORE EDWARD ALAN 1550    0 ENG 20.02.1942  *  4,0  30,0 23,5 
  22    19 NEMEC INOCENC         1587    0 CZE 30.04.1922     3,5  42,0 32,5 
  23    26 MICHALEK JOZEF        1395    0 CZE 07.07.1933     3,0  32,0 25,5 
  24    23 SEHLYANYK IVAN        1550    0 CZE 21.11.1945  *  2,5  34,0 26,0 
  25    13 KANACH JERZY          1750    0 POL 23.02.1940  *  2,0  32,0 26,0 
  26    25 PINDURA VLADIMIR      1474    0 CZE 05.11.1946     1,5  34,5 27,5 




Rapid turnaj / Rapid chess tournament

Por. St.c.   Jméno                   NRtg IRtg FED       Nar. Sk. Body BH.  BH.  
   1   8     ZEBERSKI Jakub             0 2410 POL 18.05.1979  F  6,0  33,5 24,0 
   2   6 FM  KRAEMER Martin             0 2434 GER 23.12.1987  F  6,0  33,0 24,5 
   3   1 GM  ARUTINIAN David            0 2552 GEO 31.05.1984  F  6,0  31,5 22,0 
   4   3     FIRMAN Nazar               0 2499 UKR 22.03.1983     5,5  34,0 25,0 
   5   5 IM  GAVRILOV Alexei            0 2451 RUS 20.10.1960  F  5,5  33,5 23,5 
   6  18 FM  ZAMBOR Norbert             0 2269 SVK 16.11.1974  F  5,5  31,5 23,0 
   7  12 IM  SCERBIN Dmitrij            0 2369 RUS 07.12.1960  F  5,5  31,5 22,5 
   8  10 IM  KIREEV Aleksei             0 2382 RUS 18.11.1981  F  5,5  29,5 21,0 
   9   4 IM  BERNASEK Jan               0 2459 CZE 31.05.1986  F  5,5  29,5 20,0 
  10  13     CHUDINOVSKIKH Alexander    0 2341 RUS 15.07.1957  F  5,0  30,5 22,0 
  11  16 IM  KOTAN Ladislav             0 2289 SVK 02.02.1961  F  5,0  29,5 21,0 
  12  24     KIRSCHBAUM Gunnar          0 2179 GER 00.00.1965  F  5,0  29,0 20,0 
  13   9     PLISCHKI Sebastian         0 2387 GER 16.06.1974  F  5,0  27,5 19,5 
  14  19     SWICARZ Maciej             0 2268 POL 25.08.1981  F  5,0  25,5 18,5 
  15   7 IM  NESTER Ihor                0 2417 UKR 20.10.1977  F  4,5  32,0 23,5 
  16   2 IM  PAKHOMOV Alexey            0 2523 RUS 12.04.1974  F  4,5  31,0 22,5 
  17  14     HRYHORENKO Nataliya        0 2328 UKR 23.01.1986  F  4,5  31,0 22,0 
  18  17     LUBBE Nicolas              0 2272 GER 14.08.1990  F  4,5  29,5 20,5 
