Litomyšl, 26.12.2015-2.1.2016, 17. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2015-2.1.2016, 17th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2015 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2015
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
results

Results

Final ranking:

Czech Chess Christmas 2015

Rank   Name                    W FED IRtg NRtg Birth       Type  Pts  BHm   BH  RtgA +/- Rp
Por.   Jméno                   Ž Fed.IRtg NRtg Narozen     Typ   Body BHs.  BH. RtgP +/- Rp
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 IM  Chojnacki Krzysztof       POL 2375    0 00.00.1983        7,0  40,5 50,5     14 2476 
 2 GM  Neuman Petr               CZE 2426    0 00.00.1978   KP   6,5  41,0 53,0      4 2427 
 3 IM  Frolov Artur              UKR 2499    0 00.00.1970        6,5  41,0 52,0     -6 2405 
 4 IM  Druska Juraj              SVK 2466    0 00.00.1994        6,5  40,5 52,0     -5 2363 
 5 IM  Jasny Stanislav           CZE 2369    0 00.00.1978        6,5  39,5 49,5      4 2363 
 6 IM  Cerveny Martin            CZE 2417    0 00.00.1983        6,5  39,0 49,5      1 2388 
 7     Szumilas Piotr            POL 2156    0 00.00.1992        6,5  39,0 48,0     66 2467 
 8 IM  Weinzettl Ernst           AUT 2304    0 00.00.1959        6,0  37,5 48,0     -5 2233 
 9     Sabuk Piotr               POL 2417    0 00.00.1992        6,0  36,0 46,0    -16 2222 
10     Koziol Kamil              POL 2229    0 00.00.2000  U16   6,0  35,5 46,0     16 2239 
11 IM  Lukasiewicz Grzegorz      POL 2189    0 00.00.1958        6,0  35,5 44,0     22 2228 
12     Dowgird Filip             POL 2224    0 00.00.1994        6,0  34,5 44,5     -1 2191 
13 FM  Pulpan Jakub              CZE 2331    0 00.00.1998   KP   5,5  39,0 50,0     -3 2262 
14     Kozusek Daniel            CZE 2272    0 00.00.1999  U16   5,5  38,0 48,0     -8 2204 
15 FM  Sabol Marian              CZE 2369    0 00.00.1966   KP   5,5  37,0 47,5    -28 2203 
16 FM  Jedlicka Ales             CZE 2275    0 00.00.1971   KP   5,5  37,0 47,0     -7 2215 
17 WFM Batyte Daiva            F LTU 2130    0 00.00.1980        5,5  36,5 46,5     22 2211 
18 IM  Chudinovskikh Alexander   RUS 2241    0 00.00.1957        5,5  34,0 44,5    -10 2111 
19     Motyl Tomasz              POL 2005    0 00.00.1975        5,5  34,0 42,5     16 2062 
20     Redzisz Michal            POL 1588    0 00.00.2004  U16   5,5  29,0 37,0    157 1963 
21 IM  Kulhanek Tomas            CZE 2368    0 00.00.1978        5,0  41,5 52,0     -3 2306 
22     Kubik Michael             CZE 2201    0 00.00.1997        5,0  36,5 47,5     -6 2170 
23     Dzikowski Michal          POL 1998    0 00.00.1995        5,0  36,0 44,5     27 2106 
24     Lukasiewicz Anna        F POL 2082    0 00.00.1970        5,0  35,5 45,5     20 2164 
25     Lukasiewicz Krzysztof     POL 2103    0 00.00.2001  U16   5,0  35,5 45,5     19 2125 
26     Schmalz Michal            CZE 2086    0 00.00.1991        5,0  34,5 44,5      7 2103 
27     Hanl Frantisek            CZE 2052    0 00.00.1996        5,0  33,0 43,5      0 2031 
28     Kotva Milan               CZE 1999    0 00.00.1948 S60,KP 5,0  33,0 42,0     13 2038 
29     Slapnicka Karel           CZE 2009    0 00.00.1990        5,0  33,0 42,0      3 2016 
30     Guerreiro Alexandre       BRA 1951    0 00.00.1989        5,0  32,5 41,5     33 2028 
31     Houska Bronislav          CZE 2050    0 00.00.1980   KP   5,0  31,0 39,0    -14 1971 
32     Pribylova Sofie         F CZE 1922    0 00.00.2002  U16   5,0  24,5 33,0    -38 1826 
33     Dumkova Daniela         F CZE 1834    0 00.00.1997        4,5  34,5 44,0     34 1920 
34     Kastner Oldrich           CZE 2069    0 00.00.1961   KP   4,5  33,5 42,0    -20 1956 
35     Sadzikowski Marian        POL 1828    0 00.00.1964        4,5  33,5 41,0     35 2034 
36     Pribyl Viktor             CZE 1822    0 00.00.2005  U16   4,5  31,5 39,0     -9 1821 
37     Stiefel Roland            GER 2019    0 00.00.1964        4,5  30,5 40,0    -35 1818 
38     Pyzio Amelia            F POL 1545    0 00.00.2002  U16   4,5  30,0 37,0    119 1857 
39     Krupica Pavel             CZE 1931    0 00.00.1976        4,5  28,0 36,5    -24 1833 
40     Hampel Rudolf             CZE 1727    0 00.00.1963        4,5  27,0 34,5     14 1816 
41     Marinov Peter             CZE 1777    0 00.00.1958   KP   4,5  24,0 32,0    -25 1672 
42     Nedelcev Radim            CZE 1579    0 00.00.1950 S60,KP 4,5  21,5 28,0     36 1746 
43     Mechlinski Jakub          POL 1806    0 00.00.2005  U16   4,0  33,0 41,5    -22 1777 
44     Nosek Jan                 CZE 1941    0 00.00.1997        4,0  32,0 40,5    -48 1860 
45     Greevenbosch Henk         NED 1995    0 00.00.1954  S60   4,0  32,0 40,0    -89 1753 
46     Kabelka Ondrej            CZE 1875    0 00.00.1999  U16   4,0  31,5 41,0    -34 1821 
47     Koubova Anna Marie      F CZE 1627    0 00.00.2003  U16   4,0  31,5 40,0    119 1952 
48     Tajovska Martina        F CZE 1782    0 00.00.1999  U16   4,0  31,0 38,5     24 1858 
49     Baum Jonasz               POL 1766    0 00.00.2004  U16   4,0  30,0 38,0     13 1842 
50     Schaffer David            CZE 1718    0 00.00.1988   KP   4,0  28,0 36,0     14 1802 
51     Tulis Jan                 CZE 1950    0 00.00.2000 U16,KP 4,0  27,0 35,0    -61 1779 
52     Sajdl Jan                 CZE 1594    0 00.00.2000  U16   4,0  23,0 30,0      2 1630 
53     Bartos Karel              CZE 1787    0 00.00.1982   KP   3,5  32,0 39,5     16 1881 
54     Gratze Michael            AUT 2016    0 00.00.1973        3,5  31,5 41,0    -43 1837 
55     Van Nieuwenhuizen Hans    NED 1851    0 00.00.1952  S60   3,5  31,0 39,5    -16 1805 
56     Madera Stanislav          CZE 1680    0 00.00.1951 S60,KP 3,5  31,0 38,5        1679 
57     Kouba Libor               CZE 1874    0 00.00.1973        3,5  30,0 38,5    -22 1785 
58     Zeman Ladislav            CZE 1861    0 00.00.1944 S60,KP 3,5  28,5 37,5        1697 
59     Vodicka Martin            CZE 1508    0 00.00.1978   KP   3,5  27,5 35,0     58 1727 
60     Kaczmarczyk Jakub         POL 1649    0 00.00.1992        3,5  27,0 34,5     20 1780 
61     Pesl Jan                  CZE 1801    0 00.00.1978        3,0  30,0 38,0    -30 1686 
62     Sadlik Pavel              CZE    0 1570 00.00.1979        3,0  26,0 34,5        1542 
63     Pawicka Magdalena       F POL 1336    0 00.00.2007  U16   3,0  25,5 32,5     45 1568 
64     Majchrzak Przemyslaw      POL 1455    0 00.00.1979        3,0  23,5 30,5     18 1538 
65     Majerova Veronika       F SVK 1496    0 00.00.1998        3,0  22,5 29,5      6 1546 
66     Nisztuk Michal            POL 1635    0 00.00.1957        2,5  26,5 34,0      1 1671 
67     Stiefel Marika          F GER 1593    0 00.00.1966        2,5  24,0 31,5    -17 1541 
68     Valik Ondrej              CZE 1473    0 00.00.1978        2,5  22,0 28,0    -20 1443 
69     Milfort Vaclav            CZE 1527    0 00.00.1943  S60   2,5  20,5 28,0    -25 1416 
70     Veselsky Jan              CZE 1684    0 00.00.1975        2,0  27,0 35,5    -43 1508 
71     Rychtecky Pavel           CZE 1619    0 00.00.1947  S60   2,0  24,0 30,5    -52 1409 

Detailed information:

FIDE open: