Poř. | Jméno a Příjmení | Fed | Tit | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří ŠTOČEK | CZE | GM | 2518 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
2. | Valerij NEVEROV | UKR | GM | 2569 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
3. | Roland BERZINŠ | LAT | IM | 2464 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4. | Marek VOKÁČ | CZE | GM | 2529 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | |
5. | Robert CVEK | CZE | IM | 2418 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | |
6. | Rafal ANTONIEWSKI | POL | IM | 2446 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | |
7. | Pavel ŠIMÁČEK | CZE | FM | 2402 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
8. | David GROSS | CZE | IM | 2469 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
9. | Radek KALOD | CZE | IM | 2479 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | |
10. | Jiří JIRKA | CZE | M | 2330 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
11. | Bartolomiej HEBERLA | POL | M | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | |
12. | Jevgenij NALIVAJKO | UKR | IM | 2481 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Průměrný rating 2458, 9. kategorie FIDE Normy: IGM = 8 bodů, IM = 5½ bodu
Poř. | Jméno a Příjmení | Fed | Tit | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radoslav WOJTASZEK | POL | M | 2285 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2. | Ramil HASANGATIN | RUS | IM | 2479 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | |
3. | Karol RÜCKSCHLOSS | SVK | FM | 2264 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
4. | Marcin SZYMANSKI | POL | FM | 2385 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | |
5. | Josef JUŘEK | CZE | IM | 2362 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |
6. | Marián KANTORÍK | SVK | M | 2321 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
7. | Gyozo PATAKI | HUN | M | 2344 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
8. | Bela MOLNÁR | HUN | M | 2363 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
9. | Jan SIKORA-LERCH | CZE | IM | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
10. | Gabriela HITZGEROVÁ | CZE | WIM | 2160 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
11. | Jiří NOVOSÁK | CZE | KM | 2296 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
12. | Theo VAN DE BERKMORTEL | NED | M | 2264 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
Průměrný rating 2321, 3. kategorie FIDE Normy: IM = 8 bodů, WGM = 7½ bodu
1.Karhánek Pavel 7,5 2.Harholm Jes 6,5 3.Rossen Claus 6 30 4.Škola Miroslav 6 29,5 5.Pecha Juraj 5 29 6.Dopita Bohumil 5 25,5 7.Garlík Michal 5 23 42,5 8.Möller Morten Koch 5 23 38,5 9.Wiwe Andreas 4,5 24,5 42,5 10.Szymanska Maria 4,5 24,5 41 11.Štec František 3,5 19,5 12.Biolek Richard 3,5 16 13.Botur Michal 2 10 14.Zdražil Bohumir 2 9 15.Diviš Jan 2 5 Sawadhuki Massoud Amir 3/7 vystoupil z turnaje
1.Hladil Ivo 7 32,5 2.Jemelka Jan 6,5 33,5 3.Jacobsen Benjamin 6,5 29,5 4.Beneš Miroslav 6 32,5 5.Peřík Alois 6 31,5 6.Pospíšil Ignác 5,5 30,5 7.Doubek Tomáš 5,5 25,5 8.Macíček Jan 5 27 9.Thorhauge Kenneth 5 25 42,5 10.Slavíček David 5 25 43 11.Stephensen Mikkel 5 24,5 12.Stachovec Čeněk 5 20 13.Macíček Jakub 4,5 25,5 14.Vysloužil Lukáš 4,5 23 15.Mathon Dimitrij 4,5 22 16.Dosoudil Pavel 4,5 21,5 17.Šnevajs Heřman 4,5 20,5 18.Malinovský Leo 4 23,5 19.Šikula František 4 18 35,5 20.Tomášková Tereza 4 18 30,5 21.Kristansen Travels 3 17 22.Nytrová Adéla 3 12 33,5 23.Rylund Jonas 3 12 32,5 24.Pedersen Mikkel Rath 2 6 25.Stachovec Jakub 1 2 Konštácký Matěj 2,5/7 vystoupil z turnaje