Olomouc
3.
- 11.7.1993
100 muzu, men
15 zen, women
9 kol, rounds
|
|
MISTROVSTVI MORAVY A SLEZSKA 1993
MUZI, MEN
Por.
|
Jmeno
|
Rating |
Body |
Progres |
1. |
Sosna Jan |
2375 |
7,5 |
37,5 |
2. |
Zurek Milan |
2395 |
7 |
39 |
3. |
Zvolanek Libor |
2375 |
7 |
36,5 |
4. |
Beil Zdenek |
2340 |
6,5 |
39 |
5. |
Jurka Miroslav |
2345 |
6,5 |
33,5 |
6. |
Urbanec Ladislav |
- |
6,5 |
33 |
ZENY, WOMEN
Por.
|
Jmeno
|
Rating |
Body |
Progres |
1. |
Ptacnikova Lenka |
- |
7 |
38 |
2. |
Slepankova Radka |
- |
6,5 |
36 |
3. |
Saljova Silvie |
2105 |
6 |
32,5 |
MUZI, MEN
Por. Jmeno FIDE Nar. Body Progres
1. Sosna Jan 2375 7,5 37,5
2. Zurek Milan 2395 7 39
3. Zvolanek Libor 2375 7 36,5
4. Beil Zdenek 2340 6,5 39
5. Jurka Miroslav 2345 6,5 33,5
6. Urbanec Ladislav 2034 6,5 33
7. Babula Milan 2355 6,5 32,5
8. Dobrovolsky Ladislav 2405 6,5 30,5
9. Zpevak Pavel 2330 6,5 30
10. Langner Ladislav 2345 6,5 29,5
11. Mudrak Josef 2300 6 33,5
12. Travnicek Petr 2270 6 33,5
13. Vyskocil Neklan 2166 6 33
14. Karlik Vladimir 2290 6 33
15. Pastor Karel 2238 6 32,5
16. Ruzicka Petr 2255 6 29
17. Sikora Jan 2107 6 28
18. Lys Josef 2280 5,5 36,5
19. Trombik Karel 2215 5,5 32
20. Chura Jan 2200 5,5 31
21. Markovic Ivan 2114 5,5 29
22. Jurasek Miroslav 2240 5,5 29
23 Skola Miroslav 2118 5,5 28,5
24. Adam Petr 2128 5,5 28
25. Chytilek Roman 2265 5,5 26,5
26. Divis Josef 2265 5,5 26,5
27. Buchnicek Petr 2150 5,5 24,5
28. Sobek Jaroslav 2280 5 30
29. Reznicek Tomas 2053 5 29
30. Pospisil Ludvik 2140 5 28
31. Hejl Vladislav 2150 5 27
32. Tomasek Milan 2102 5 27
33. Kosata Jan 2049 5 27
34. Kana Pavel 2139 5 26,5
35. Hrabe Petr 2330 5 25,5
36. Sekanina Jiri 2160 5 25
37. Frolik Martin 2285 5 23,5
38. Vincze Roman 1983 5 23
39. Sluka Radek 2236 5 23
40. Vecera Pavel 1937 5 22,5
41. Staszko Martin 5 20,5
42. Zapletal Jiri 2210 4,5 28
43. Plsek Daniel 2121 4,5 27
44. Konecny Martin 4,5 25,5
45. Simacek Pavel 2097 4,5 25
46. Lanca Ivan 4,5 24,5
47. Mares Jaroslav 2305 4,5 24,5
48. Babula Pavel 4,5 23
49. Ruzicka Milan 2026 4,5 22,5
50. Majer Tomas 2107 4,5 22,5
51. Krejci Jan 2115 4,5 22
52. Pan Vladimir 2020 4,5 21,5
53. Machalek Bedrich 2002 4,5 21,5
54. Fiala Jiri 2032 4,5 21,5
55. Majer Jiri 2183 4,5 21
56. Pakosta Miroslav 2005 4,5 21
57. Dvorák Vladimír 2054 4,5 20
58. Cernin Radim 4,5 18,5
59. Fuksik Jakub 2210 4 26,5
60. Svancara Petr 2044 4 23,5
61. Loubal Pavel 1961 4 21,5
62. Jordan Josef 1982 4 21
63. Mohapl Petr 4 21
64. Holemar David 2105 4 20,5
65. Plsek Miroslav 1980 4 20
66. Fiala Bretislav 1956 4 17,5
67. Benda Ales 4 17
68. Mayer Josef 1965 4 16,5
69. Zboril Tomas 4 16,5
70. Prenosil Jiri 4 16
71. Perina Michal 4 15,5
72. Kudlicka Robert 1798 4 14,5
73. Slepanek Jan 1761 3,5 19,5
74. Krizek Frantisek 2018 3,5 17,5
75. Jordan Pavel 1877 3,5 17,5
76. Tylecek Drahomir 3,5 16,5
77. Kovac Karel 1779 3,5 15
78. Tomasek Ladislav 3,5 15
79. Hejnar Petr 3,5 14,5
80. Malenovsky Libor 1769 3,5 14,5
81. Vasek Rostislav 1894 3,5 14,5
82. Konecny Radim 1948 3,5 13,5
83. Kolacek Frantisek 1801 3,5 12
84. Seplak Jan 1920 3 18,5
85. Aichmaier David 3 17,5
86. Hecko Miloslav 1875 3 17,5
87. Sochor Stanislav 1956 3 15,5
88. Zajac Petr 1748 3 15
89. Vasek Jan 3 14
90. Vasek Dalibor 3 14
91. Bembenek Osvald 1790 3 11,5
92. Provaznik Michal 3 10,5
93. Deak Roman 3 9,5
94. Houzva Viktor 2,5 14,5
95. Krejcirik Radim 1901 2,5 12,5
96. Matejka Pavel 2,5 11,5
97. Krena Bohuslav 2,5 10
98. Smekal Zdenek 2,5 9,5
99. Bajger Jindrich 2 7
100. Kuchta Jirí 0,5 2
ZENY, WOMEN
Por. Jmeno FIDE Nar. Body Progres
1. Ptacnikova Lenka 1990 7 38
2. Slepankova Radka 1857 6,5 26
3. Saljova Silvie 2105 6 32,5
4. Svobodova Michaela 2050 6 29
5. Cechalova Eva 2090 5,5 33,5
6. Cerna Olga 2074 5,5 27
7. Horakova Dana 2120 5,5 26,5
8. Valentova Lenka 5 23
9. Halkova Eva 1871 4,5 20,5
10. Kupcova Klara 1744 4 19,5
11. Muzikantova Vladimira 1952 4 19,5
12. Bzdylova Vilemina 1729 4 17,5
13. Horsakova Eva 3,5 19,5
14. Decka Eliska 2,5 16,5
15. Vranova Jarmila 1761 2,5 11,5
|