Litomysl

27. - 30.12.1996




134 hracu, players

7 kol, rounds

GP OPEN LILIE 1996
Por. Jmeno Fed. Rating Body Progres
1. Konopka Michal CZE 2405 6 25,5
2. Krivoshey Sergei UKR 2425 6 22,5
3. Shtyrenkov Veniamen RUS 2450 5,5 24
4. Grabliauskas Virginijus LTU 2430 5,5 23,5
5. Jirovsky Milos CZE 2445 5,5 23,5
6. Oral Tomas CZE 2470 5,5 22,5
7. Michenka Jozef CZE 2345 5,5 22,5
8. Shishkin Vadim UKR 2430 5,5 22
9. Priehoda Vitezslav SVK 2400 5,5 21,5
10. Czerwonski Aleksander POL 2410 5 23,5
por. prijmeni        jmeno           tit  ELOF ELON FED  body Progres
---------------------------------------------------------------------
  1. Konopka         Michal          IM   2405    0 CZE  6      25%
  2. Krivoshey       Sergei          IM   2425    0 UKR  6      22%
  3. Shtyrenkov      Veniamen        IM   2450    0 RUS  5%     24
  4. Grabliauskas    Virginijus      IM   2430    0 LTU  5%     23%
  5. Jirovsky        Milos           IM   2445    0 CZE  5%     23%
  6. Oral            Tomas           IM   2470    0 CZE  5%     22%
  7. Michenka        Jozef           IM   2345    0 CZE  5%     22%
  8. Shishkin        Vadim           IM   2430    0 UKR  5%     22
  9. Priehoda        Vitezslav       IM   2400    0 SVK  5%     21%
 10. Czerwonski      Aleksander      IM   2410    0 POL  5      23%
 11. Valenta         Vit             M    2285    0 CZE  5      23
 12. Chernyshov      Konstantin      IM   2470    0 RUS  5      22%
 13. Likavsky        Tomas           M    2305    0 SVK  5      22
 14. Mirumian        Vigen           IM   2430    0 ARM  5      21%
 15. Okhotnik        Vladimir        IM   2415    0 UKR  5      21
 16. Ulak            Slawomir        M    2310    0 POL  5      20%
 17. Voloshin        Leonid          IM   2400    0 RUS  5      20%
 18. Hudecek         Jan             KM   2270    0 CZE  5      20
 19. Soln            Primoz          KM   2330    0 SLO  5      19%
 20. Cech            Pavel           M    2325    0 CZE  4%     21%
 21. Chrz            Pavel           KM   2275    0 CZE  4%     21
 22. Dambrauskas     Virginijus      IM   2395    0 LTU  4%     21
 23. Milov           Leonid          IM   2455    0 UKR  4%     20%
 24. Piza            Vlastimil       KM   2275    0 CZE  4%     19%
 25. Zolnierowicz    Krzysztof       IM   2360    0 POL  4%     19%
 26. Helis           Tadeusz         FM   2245    0 POL  4%     19%
 27. Doring          Robert          KM   2205    0 CZE  4%     19
 28. Spal            Milan           KM   2215    0 CZE  4%     19
 29. Pisk            Petr            KM   2305    0 CZE  4%     19
 30. Belunek         Vladimir        KM   2215    0 CZE  4%     18%
 31. Safranska       Anda            WIM  2270    0 LAT  4%     17
 32. Virostko        Petr            KM   2120    0 CZE  4%     16%
 33. Liwak           Przemyslaw      KM   2085    0 POL  4%     16%
 34. Ianov           Viktor          IM   2425    0 UKR  4%     16%
 35. Blazkova        Petra           WM   2215    0 CZE  4%     16
 36. Hornicek        Jiri            FM   2275    0 CZE  4%     14%
 37. Jirovsky        Pavel           M    2325    0 CZE  4      19
 38. Berezjuk        Sergej          IM   2450    0 BLR  4      18
 39. Hanko           Pavel           KM   2230    0 SVK  4      18
 40. Ilczuk          Piotr           KM   2270    0 POL  4      18
 41. Neuman          Petr            KM   2205    0 CZE  4      17
 42. Aksiuczyc       Monika          WKM  2180    0 POL  4      17
 43. Hastik          Svatopluk       KM   2275    0 CZE  4      17
 44. Jackova         Jana            WM   2260    0 CZE  4      17
 45. Krejci          Jakub           KM   2185    0 CZE  4      16%
 46. Gutdeutsch      Otto            KM   2165    0 AUT  4      16
 47. Ciganikova      Andrea          WKM  2105    0 SVK  4      16
 48. Kozak           Petr            KM   2095    0 CZE  4      16
 49. Atanasov        Radislav        KM   2265    0 BUL  4      16
 50. Jasny           Stanislav       KM      0 2142 CZE  4      15
 51. Sikora          Karel           1       0 2018 CZE  4      14%
 52. Beil            Zdenek          IM   2325    0 CZE  4      14%
 53. Pohorsky        Pavel           KM   2120    0 CZE  4      13
 54. Gazda           Petr            1       0 1945 CZE  4      12
 55. Karlik          Vladimir        FM   2280    0 CZE  3%     18
 56. Petek           Pavel           KM   2175    0 SLO  3%     17%
 57. Rogovskoy       Alexander       M    2330    0 RUS  3%     17%
 58. Jedlicka        Ales            KM   2145    0 CZE  3%     16%
 59. Matyszkiewicz   Marcin          KM   2145    0 POL  3%     16
 60. Hlavac          Rudolf          KM   2120    0 CZE  3%     16
 61. Trojacek        Pavel           KM   2165    0 CZE  3%     15%
 62. Hlavnicka       Jiri            M    2205    0 CZE  3%     15%
 63. Rozmbersky      David           1       0 1973 CZE  3%     15
 64. Vecera          Pavel           KM      0 2036 CZE  3%     14%
 65. Somasundram     Tayakumar       KM      0 2150 SRI  3%     14%
 66. Grechanovskaya  Elena           WKM  2115    0 UKR  3%     14%
 67. Dobosz          Lukasz          KM   2045    0 POL  3%     13
 68. Capek           Ivan            KM   2145    0 CZE  3%     13
 69. Dosedel         Jiri            1       0 2031 CZE  3%     13
 70. Olsar           Zdenek          1       0 2078 CZE  3%     12%
 71. Krupa           Krzysztof       KM   2040    0 POL  3%     12
 72. Dovzik          Juri            IM   2395    0 UKR  3%     12
 73. Brychta         Jan             2       0 1787 CZE  3%     11%
 74. Pokorny         Milan           1       0 2009 CZE  3%     11%
 75. Zawadzka        Magdalena       W1      0 1816 POL  3%     11%
 76. Petek           Francka         WM   2035    0 SLO  3%     11
 77. Rachela         Milan           1       0 1935 SVK  3%     10%
 78. Polak           Petr            KM   2170    0 CZE  3%     10%
 79. Nemec           Otakar          1       0 1991 CZE  3%     10
 80. Zawadzki        Stanislaw       1       0 1950 POL  3%      8%
 81. Bazant          Petr            KM      0 2015 CZE  3      16
 82. Karhanek        Pavel           KM   2110    0 CZE  3      16
 83. Revuckij        Vladimir        1       0 2050 UKR  3      15
 84. Solmajer        Luka            KM   2075    0 SLO  3      15
 85. Taus            Martin          KM   2160    0 CZE  3      14
 86. Bogatkova       Tana            WM   2210    0 BLR  3      12%
 87. Plotek          Evzen           1       0 2003 CZE  3      12
 88. Hladik          Lubomir         KM   2065    0 CZE  3      12
 89. Navara          David           KM      0 2051 CZE  3      12
 90. Tolkachova      Vitalija        WKM     0 2150 UKR  3      11%
 91. Muster          Lukas           1       0 1945 CZE  3      11%
 92. Kravchenko      Leonid          KM      0 2220 UKR  3      11%
 93. Kruml           David           1       0 2056 CZE  3      11%
 94. Beil            Martin          2       0 1744 CZE  3      11
 95. Kotwicka        Maja            W1      0 1848 POL  3      11
 96. Rakovsky        Adam            1       0 1926 CZE  3      10%
 97. Jancik          Rostislav       2       0 1815 CZE  3      10%
 98. Rigo            Zsolt           1       0 1943 SVK  3      10
 99. Zatloukal       Petr            1       0 2026 CZE  3      10
100. Urban           Miroslav        2       0 1741 CZE  3       9%
101. Zboril          Tomas           1       0 1913 CZE  2%     14
102. Svoboda         Petr            1       0 1932 CZE  2%     12%
103. Pelikan         Josef           1       0 1902 CZE  2%     12
104. Trasak          Ondrej          1       0 1944 CZE  2%     12
105. Bozic           Marjan          KM   2070    0 SLO  2%     11%
106. Prachar         Josef           1       0 1998 CZE  2%     10%
107. Nisztuk         Michal          KM   2080    0 POL  2%     10%
108. Nadrchal        Tomas           1       0 1972 CZE  2%     10
109. Korinkova       Gabriela        W1      0 1828 CZE  2%      9
110. Kopecky         Jiri            1       0 1943 CZE  2%      8%
111. Csefalvay       Stefan          1       0 1931 CZE  2%      8%
112. Klakurka        Stanislav       2       0 1808 CZE  2%      8%
113. Zeman           Ladislav        2       0 1750 CZE  2%      8
114. Fryc            Miroslav        1       0 1918 CZE  2%      8
115. Ryvova          Anna            W1      0 1933 CZE  2%      7%
116. Bilek           Roman           1       0 1803 CZE  2%      7%
117. Havrlik         Pavel           1    2030    0 CZE  2       9%
118. Zentko          Ladislav        1       0 1906 SVK  2       9
119. Petek           Primoz          2       0 1698 SLO  2       9
120. Endler          Boris           2       0 1783 CZE  2       6
121. Bracha          Pavel           2       0 1763 CZE  2       6
122. Kaderka         Radek           1       0 1893 CZE  2       6
123. Muzikantova     Vladimira       WKM  2030    0 CZE  2       5
124. Meszaros        Michal          2       0 1718 SVK  2       5
125. Pribyl          Jakub           4       0 1350 CZE  2       3
126. Smekal          Zdenek          1       0 1836 CZE  1%      7
127. Dosoudil        Pavel           2       0 1598 CZE  1%      5
128. Kuchta          Jiri            2       0 1625 CZE  1%      4%
129. Sulc            Jaromir         3       0 1550 CZE  1%      4%
130. Bujak           Michal          3       0 1550 CZE  1%      4
131. Belan           Vladimir        3       0 1550 CZE  1%      3%
132. Kranjec         Toni            1       0 2063 SLO  1       6
133. Isa             Jiri            3       0 1403 CZE  1       3
134. Zawadzka        Jolanta         W2      0 1750 POL  0       0

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.