Litomysl
26.12.1994
- 1.1.1995
98 hracu, players
9 kol, rounds
|
|
GP OPEN LILIE 1994
Por.
|
Jmeno
|
Fed.
|
Rating |
Body |
Progres |
1. |
Zontach Andrey |
UKR |
2440 |
7,5 |
37 |
2. |
Votava Jan |
CZE |
2400 |
7 |
37 |
3. |
Movsesian Sergei |
GEO |
2395 |
7 |
35,5 |
4. |
Mocalov Eugeny |
BLR |
2400 |
7 |
34,5 |
5. |
Haba Petr |
CZE |
2505 |
7 |
33 |
6. |
Dmitriev Igor |
RUS |
2425 |
6,5 |
33,5 |
7. |
Vrana Frantisek |
CZE |
2235 |
6,5 |
29,5 |
8. |
Fuksik Jakub |
CZE |
2145 |
6,5 |
26 |
9. |
Kozlov Oleg |
RUS |
2405 |
6 |
37 |
10. |
Polak Tomas |
CZE |
2415 |
6 |
34,5 |
por. Prijmeni Jmeno FED VT ELOF ELON body Progres
-------------------------------------------------------------------
1. ZONTAKH ANDREY UKR IM 2440 0 7% 37
2. VOTAVA JAN CZE IM 2400 0 7 37
3. MOVSESIAN SERGEI GEO M 2395 0 7 35%
4. MOCHALOV EUGENY BLR IM 2400 0 7 34%
5. HABA PETR CZE IM 2505 0 7 33
6. DMITRIEV IGOR RUS IM 2425 0 6% 33%
7. VRANA FRANTISEK CZE M 2225 0 6% 29%
8. FUKSIK JAKUB CZE KM 2145 0 6% 26
9. KOZLOV OLEG RUS IM 2405 0 6 37
10. POLAK TOMAS CZE IM 2415 0 6 34%
11. OBSIVAC JOSEF CZE M 2310 0 6 33
12. ZEZULKIN JURIJ BLR IM 2410 0 6 33
13. KALININ OLEG UKR IM 2395 0 6 32%
14. WALEK MILAN CZE M 2315 0 6 31%
15. SAVKO ALEXEI LAT M 2375 0 6 31
16. PRIEHODA VITEZSLAV SVK IM 2390 0 6 30%
17. MANIK MIKULAS SVK KM 2370 0 6 28%
18. MOLIBOGA VLADIMIR UKR KM 2330 0 5% 33%
19. BUCHNICEK PETR CZE KM 2175 0 5% 32
20. BIOLEK RICHARD CZE IM 2425 0 5% 31
21. BEREZJUK SERGEJ BLR IM 2375 0 5% 29
22. CVEK ROBERT CZE M 0 2302 5% 26%
23. GOSTISA LEON SLO IM 2420 0 5% 26
24. SVOBODOVA MICHAELA CZE WKM 2070 0 5% 23%
25. BUTURIN VLADIMIR UKR IM 2400 0 5 32
26. KACHUR ALEXANDER UKR KM 2290 0 5 29%
27. HUDECEK JAN CZE KM 2275 0 5 29
28. SOLN PRIMOZ SLO KM 2235 0 5 28
29. SPAL MILAN CZE KM 2255 0 5 28
30. NEUMAN PETR CZE KM 2150 0 5 27
31. SIMACEK PAVEL CZE KM 2065 0 5 27
32. DOBIAS RICHARD SVK KM 2235 0 5 26%
33. DORING ROBERT CZE KM 2210 0 5 26
34. PISK PETR CZE KM 2250 0 5 26
35. SIKORA JAN CZE KM 2115 0 5 25%
36. PETEK PAVEL SLO KM 2075 0 5 24
37. POHORSKY PAVEL CZE 1 0 1924 5 23%
38. HANKO PAVOL SVK KM 2230 0 5 23%
39. CIGANIKOVA ANDREA SVK WKM 0 2107 5 23
40. PAKOSTA STANISLAV CZE KM 0 2198 5 22%
41. JEDLICKA ALES CZE KM 2200 0 5 22
42. KOVCHAN ALEXANDER UKR KM 0 2205 5 21%
43. YOSHAN VALERI UKR KM 0 2230 5 21
44. HURTAK OTTO CZE KM 0 1994 5 21
45. TEJKAL JIRI CZE 1 0 1987 5 20%
46. LEMBAK JOURIJ UKR KM 0 2290 4% 26
47. KOS TONI SLO KM 2220 0 4% 25%
48. SOCHOR STANISLAV CZE KM 0 2048 4% 25
49. NAJGEBAUER SEMEN UKR KM 0 2089 4% 20%
50. HELBICH JAN SVK 1 0 1952 4% 20%
51. GUTDEUTSCH OTTO AUT KM 2230 0 4% 20
52. ROCHKO ILJA LAT KM 0 2145 4% 20
53. GRAF PAVEL CZE 1 0 1999 4% 19%
54. ZDENEK PETR CZE KM 0 2130 4% 18%
55. CERNA OLGA CZE WM 2155 0 4 23%
56. USACHYI MARK UKR IM 2315 0 4 23%
57. VALENTA VIT CZE M 0 2339 4 23%
58. STODOLA ml. JAROSLAV CZE KM 2200 0 4 23
59. ZAPLETAL JIRI CZE KM 2185 0 4 23
60. BOZIC MARJAN SLO 1 2060 0 4 23
61. DANIEL MARTIN CZE 1 0 1959 4 22%
62. KALOUSEK VLADIMIR CZE 1 0 1992 4 22
63. BLAZKOVA PETRA CZE WKM 2180 0 4 22
64. PLOTEK EVZEN CZE 1 0 1994 4 20
65. JACKOVA JANA CZE W1 0 1840 4 19%
66. KRUML DAVID CZE 1 0 1931 4 19
67. BOTTYAN PETER SVK 1 0 2007 4 19
68. POLAK PETR CZE 1 0 2035 4 19
69. PETEK FRANCKA SLO WM 2025 0 4 18
70. BORZOVIC VIKTOR SVK 1 0 1923 4 17%
71. CERNIN RADIM CZE KM 0 2155 4 17
72. SRBA MILAN CZE 1 0 1909 4 15%
73. PROKOP JACEK POL 1 0 1800 4 14%
74. SVATOS JAN CZE KM 2280 0 3% 25
75. STOJNIC MIODRAG SLO 1 0 2020 3% 20
76. TROJAN LUBOS CZE KM 2225 0 3% 19%
77. PRACHAR JOSEF CZE 1 0 1908 3% 18%
78. ZEMAN ARNOST CZE 1 0 2038 3% 15
79. SZAJDA MARCIN POL 1 0 1800 3% 14%
80. MADERA STANISLAV CZE 1 0 1827 3% 10%
81. DROZDECKIJ DMITRIJ LAT 1 0 1969 3 17%
82. STODOLA st. JAROSLAV CZE 2 0 1637 3 16
83. NOSEK FRANTISEK CZE 1 0 1968 3 15%
84. BOGATKOVA TANA BLR W1 0 1850 3 15%
85. VAVROUSEK PETR CZE 2 0 1750 3 14%
86. ZIDEK LUDOVIT SVK 2 0 1914 3 14
87. FEIERFEIL JIRI CZE 1 0 1935 3 14
88. JUROSZEK RADOMIL CZE 2 0 1750 3 11%
89. KOPKAN PAVEL CZE 2 0 1684 3 11%
90. CERNY JOSEF CZE 1 0 2012 2% 13%
91. MUZIKANTOVA VLADIMIRA CZE W1 0 1907 2% 11%
92. SZILARD LADISLAV SVK 3 0 1550 2% 10%
93. VRANOVA JARMILA CZE W1 0 1759 2% 9%
94. MISAK TOMAS SVK 3 0 1675 2% 9
95. FUKSIKOVA IVA CZE W2 0 1580 2% 8
96. MISAK VOJTECH SVK 2 0 1574 2 9%
97. KURCSIK ZOLTAN SVK 3 0 1717 2 6
98. KRUMLOVA ZUZANA CZE W1 0 1670 1% 8
|