|
V.I.P. turnaj
Rank Name Position Pts BH. BHm. SB.
1 Sejkora Vlastimil clen predstavenstva Greco-Demas a.s. 8 46 35% 39,00
2 Habina Martin 7% 46% 35% 36,75
3 Fiala Vlastimil prodekan pravnicke fakulty UP 6% 47% 36% 32,25
4 Miculka Petr vedouci stavebniho uradu Namest n.Osl. 6 45% 35 23,50
5 Budinsky Petr namestek generalniho reditele USFS 5% 43% 33 18,75
6 Perutka Marek odborny asistent FF UP 5 46 35% 19,50
7 Petruzalek Jiri majitel Ave-Kontakt 5 44 33% 18,50
8 Ficner Jiri predseda predstavenstva Prvni ol. inv. 5 42% 32 15,50
9 Juchelka Petr Kontax 4 45 34% 13,50
10 Kunat Jaromir Ceska pojistovna Olomouc 4 34% 26 12,50
11 Buchta Kamil majitel Sigmia Club Hotel 3% 41 30% 10,75
12 Valenta Vit majitel Budland 3 36 27% 9,50
13 Fuksik Jaroslav majitel Agentury 64 Grygov 3 34 25% 10,25
14 Zawadzki Wojciech prezident Sachoveho svazu 3 33% 26 11,25
15 Kunat Jan reditel Fiad Czech 3 33 25% 9,50
|
|