Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
results
Open tournament in blitz chess
Olomouc Chess Summer 2004

Kvalifikace / Qualification

Rank     Name                   Rtg FED Pts Fide BH. rtgŘ TB3
   1     Fraczek Daniel        2273 POL  7  37%  50  2220  M
   2 FM  Skalski Michal        2309 POL 6%  35%  50% 2237  M
   3     Kuziola Mateusz       2248 POL 6%  34%  43  2174  M
   4     Paterek Michal        2245 POL 6%  33%  45% 2221  M
   5     Zeberski Jakub        2338 POL 6%  30%  48  2244  M
   6 IM  Gavrilov Alexei       2441 RUS  6  30%  46% 2255  M
   7     Kuzmina Olga          2240 RUS 5%   36  53  2267  F
   8     Kraemer Martin        2295 GER 5%  33%  49% 2248  M
   9 IM  Sarakauskas Gediminas 2442 LTU 5%   29  50% 2247  M
  10 FM  Krapivin Vladislav    2311 RUS 5%  27%  43  2179  M
  11     Kuzmin Gennadi        2246 RUS 5%   27  43  2175  M
  12     Sluka Radek           2334 CZE 5%  26%  42% 2175  M
  13     Kalajzic Ivan         2134 CRO 5%  22%  40  2108  M
  14     Walentukiewicz Michal 1982 POL 5%  20%  41  2081  M
  15     Cagasik Tomas         2228 CZE  5   29  43% 2158  M
  16 IM  Zhunusov Murat        2224 KAZ  5   24  40% 2039  M
  17     Zadrapa Radek         2069 CZE  5   20  35  2046  M
  18 WGM Mohota Nisha          2331 IND 4%  27%  46  2204  F
  19     Vrana Jan             2074 CZE 4%   24  46% 2181  M
  20     Negi Parimarjan       2273 IND 4%  23%  41% 2141  M
  21     Kuzmina Anna          2104 RUS 4%  21%  37% 2147  F
  22     Kastelik Adrian       1550 POL  4   23  42  2168  M
  23 FM  Pel Bonno             2278 NED  4   22  42  2021  M
  24     Kolosowski Mateusz    1901 POL  4   21  38  2149  M
  25     Swiech Piotr          2068 POL  4   21  35% 2055  M
  26     Scacco Mauro          2117 ITA  4   19  35% 2065  M
  27     Minikh Eduard         2035 ITA  4   15  36% 2039  M
  28     Konecny Martin        1922 CZE  4   13  31% 2051  M
  29     Zavodny Zdenek        2053 CZE  3   17  41  2143  M
  30     Simkin Alexander      2026 RUS  3   17  34  2031  M
  31     Snorek Milan          2213 CZE  3   15  37  2036  M
  32     Smetak Vaclav         2056 CZE  3   12  33  1960  M
  33     Sterba Michal         1697 CZE  3   10  30  1954  M
  34     Kryukova Alla         2000 KAZ  2   7   29% 1943  F
  35     Kolasin Jan           1344 CZE  1   9   32  2034  M
  36     Stierber Michal       1550 NED  1   8    7  2213  M
  37     Sehlianik Ivan        1950 CZE  1   4   30  1957  M




K.O. system

 
1. kolo (16 hráčů/players)
FRACEK - ZHUNUSOV
SARAKAUSKAS – KRAEMER
ZEBERSKI – SLUKA
KALAJZIC – PATEREK
KUZIOLA – WALENTUKIWICZ
KUZMIN – GAVRILOV
KUZMINA – KRAPIVIN
CAGASIK – SKALSKI

2. kolo (8 hráčů/players)
FRACZEK – SARAKAUSKAS
ZEBERSKI – PATEREK
KUZIOLA – GAVRILOV
KRAPIVIN – CAGASIK

Semifinále / Semifinal (4 hráči/players)
SARAKAUSKAS – ZEBERSKI
KUZIOLA – CAGASIK

o 5. – 8. místo
FRACZEK – KRAPIVIN
GAVRILOV – PATEREK

o 3. – 4. místo
SARAKAUSKAS – KUZIOLA

Finále / Final
ZEBERSKI - CAGASIK