AVE-KONTAKT  CUP 2002
uzavreny turnaj 3. kategorie FIDE / round-robin tournament 3rd category FIDE

Rnk

Jmeno / Name

Fed.

T.

ELO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pnts S-B
1. Jan Plachetka SVK g 2439   1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 8 38,75
2. Petr Neuman CZE m 2410 0   ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8 37,00
3. Neklan Vyskocil CZE   2354 ½ ½   1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 7,5  
4. Bernd Meissner GER   2382 ½ ½ 0   1 1 ½ ½ 0 1 1 1 7  
5. Vladimir Shushpanov RUS m 2409 ½ ½ ½ 0   ½ 1 1 ½ 0 1 1 6,5 32,25
6. Konstantin Maslak RUS   2361 ½ 0 ½ 0 ½   ½ 1 1 1 ½ 1 6,5 29,25
7. Mieczyslaw Bakalarz LUX f 2321 ½ 0 0 ½ 0 ½   1 ½ 1 1 1 6  
8. Jakub Krejci CZE   2286 ½ ½ 0 ½ 0 0 0   1 1 ½ 1 5  
9. Yudania Hernandez ESP wm 2264 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0   ½ ½ 1 4,5  
10. Tania Sachdev IND   2140 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½   ½ ½ 3  
11. Gabriela Hitzgerova CZE wm 2230 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½   ½ 2,5  
12. Kumar Himanshu IND   2091 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ ½   1,5  

Ø ELO - 2307         Norm / Norma: IM - 8 bodu z 11 partii

Splnena norma IM / Fulfilled IM norm: Neklan Vyskocil (CZE) - po 9 kolech / after 9 rounds

Rozhodci / Arbiter: IA Jakub Fuksik